年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 48,850 円 | 57,000 円 | 40,700 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 1 | 61,500 円 | 61,500 円 | 61,500 円 | 1 | 0 |
| 準工業 | 1 | 123,000 円 | 123,000 円 | 123,000 円 | 0 | 0 |
| 区域内 | 1 | 26,500 円 | 26,500 円 | 26,500 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 61,740 円 | 123,000 円 | 26,500 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 312 | 43,062 円 | 190,000 円 | 1,210 円 | 276 | 0 |
| 見込地 | 21 | 22,881 円 | 50,000 円 | 9,600 円 | 21 | 0 |
| 商業地 | 115 | 225,129 円 | 3,100,000 円 | 4,060 円 | 87 | 0 |
| 準工業 | 25 | 100,540 円 | 450,000 円 | 42,800 円 | 20 | 0 |
| 工業地 | 12 | 26,925 円 | 67,000 円 | 12,000 円 | 11 | 0 |
| 区域内 | 28 | 23,336 円 | 40,000 円 | 12,400 円 | 27 | 0 |
| 林地 | 20 | 753,350 円 | 4,080,000 円 | 60,000 円 | 11 | 0 |
| 合計 | 513 | 84,397 円 | 3,100,000 円 | 1,210 円 | 442 | 0 |
| 含:林地 | 533 | 109,499 円 | 4,080,000 円 | 1,210 円 | 453 | 0 |
|
新しく追加された地点数「65」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1989年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 都窪郡早島町大字早島字大池3407番1 | 準工業 | 123,000 円 | % | 1 | 74 | 8,287 | 5 | 469 | 22,616 |
| 2 | 都窪郡早島町大字早島字片田2020番6 | 商業地 | 61,500 円 | 110.02 % | 2 | 194 | 12,630 | 2 | 103 | 5,106 |
| 3 | 都窪郡早島町大字早島字竿907番45 | 住宅地 | 57,000 円 | 114 % | 3 | 212 | 13,208 | 1 | 81 | 4,069 |
| 4 | 都窪郡早島町大字早島字長津1740番 | 住宅地 | 40,700 円 | 107.11 % | 4 | 280 | 15,636 | 3 | 129 | 6,235 |
| 5 | 都窪郡早島町大字前潟字五ノ割318番3 | 区域内 | 26,500 円 | 106.85 % | 5 | 347 | 18,281 | 4 | 134 | 6,369 |