地価公示・地価調査(基準地価) [沖縄県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <沖縄県> [1990年]
用途 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 72 101,794 (↑) 72 96,256 (↑) 73 93,651 (↑) 73 87,530 (↑) 73 82,301 (↑)
見込地 1 49,800 (↑) 1 47,700 (↑) 1 46,000 (↑) 1 24,800 (↑) 1 23,600 (↑)
商業地 23 625,987 (↑) 23 548,709 (↑) 22 347,450 (↑) 22 322,791 (↑) 22 274,232 (↑)
準工業 2 108,850 (↑) 2 103,900 (↑) 2 100,150 (↑) 2 96,900 (↓) 2 111,950 (↑)
工業地 1 95,500 (↑) 1 92,900 (↑) 1 90,000 (↑) 1 87,400 (↑) 1 84,000 (↑)
区域内 7 36,086 (↑) 7 32,371 (↑) 8 29,263 (↑) 8 23,863 (↑) 8 21,913 (↑)
合計 106 210,778 (↑) 106 189,865 (↑) 107 140,662 (↑) 107 130,729 (↑) 107 117,270 (↑)
含:林地 106 210,778 (↑) 106 189,865 (↑) 107 140,662 (↑) 107 130,729 (↑) 107 117,270 (↑)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

沖縄県 平均金額の推移 地価公示[1990年]

沖縄県 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
32 451,156 (↑) 32 396,956 (↑) 31 259,310 (↑) 31 242,368 (↑) 31 218,632 (↑)
3 45,633 (↑) 3 44,400 (↑) 3 43,100 (↑) 3 41,733 (↑) 3 39,100 (↑)
3 102,767 (↑) 3 93,467 (↑) 3 89,400 (↑) 3 58,967 (↑) 3 56,867 (↑)
13 116,854 (↑) 13 108,931 (↑) 13 100,708 (↑) 13 91,831 (↑) 13 75,031 (↑)
3 144,800 (↑) 3 140,567 (↑) 3 137,233 (↑) 3 135,400 (↑) 3 134,233 (↑)
3 135,367 (↑) 3 130,000 (↑) 3 125,367 (↑) 3 121,433 (↑) 3 117,567 (↑)
11 155,427 (↑) 11 144,664 (↑) 12 137,058 (↑) 12 127,633 (↑) 12 107,117 (↑)
3 148,967 (↑) 3 141,367 (↑) 3 134,767 (↑) 3 130,367 (↑) 3 125,967 (↑)
7 81,500 (↑) 7 79,457 (↑) 7 77,557 (↑) 7 75,486 (↑) 7 72,886 (↑)
3 252,333 (↑) 3 238,733 (↑) 3 157,400 (↑) 3 151,400 (↑) 3 144,733 (↑)
3 40,000 (↑) 3 38,333 (↑) 3 36,833 (↑) 3 35,567 (↑) 3 33,967 (↑)
1 16,900 (↑) 1 16,200 (↑) 2 15,650 (↑) 2 15,150 (↑) 2 14,550 (↑)
4 81,525 (↑) 4 77,400 (↑) 4 74,325 (↑) 4 55,225 (↑) 4 52,925 (↑)
5 76,720 (↑) 5 70,300 (↑) 5 67,800 (↑) 5 63,160 (↑) 5 57,460 (↑)
3 40,167 (↑) 3 38,700 (↑) 3 37,300 (↑) 3 36,100 (↑) 3 30,567 (↑)
2 40,650 (↑) 2 39,300 (↑) 2 38,150 (↑) 2 37,100 (↑) 2 36,100 (↑)
3 102,933 (↑) 3 98,333 (↑) 3 94,667 (↑) 3 91,567 (↑) 3 64,367 (↑)
2 41,850 (↑) 2 32,950 (↑) 2 31,600 (↑) 2 30,650 (↑) 2 25,150 (↑)
2 87,850 (↑) 2 73,000 (↑) 2 70,050 (↑) 2 55,350 (↑) 2 53,300 (↑)
スポンサーリンク