年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 180,000 円 | 190,000 円 | 170,000 円 | 0 | 0 |
| 区域内 | 3 | 100,000 円 | 130,000 円 | 83,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 132,000 円 | 190,000 円 | 83,000 円 | 1 | 0 |
| 新しく追加された地点数「2」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 815 | 832,577 円 | 12,300,000 円 | 7,000 円 | 32 | 581 |
| 見込地 | 8 | 87,975 円 | 155,000 円 | 2,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 503 | 6,906,349 円 | 38,000,000 円 | 13,000 円 | 15 | 208 |
| 準工業 | 88 | 1,193,625 円 | 4,850,000 円 | 240,000 円 | 0 | 37 |
| 工業地 | 10 | 773,400 円 | 1,600,000 円 | 280,000 円 | 0 | 3 |
| 区域内 | 32 | 118,709 円 | 210,000 円 | 46,200 円 | 3 | 0 |
| 林地 | 26 | 1,775,885 円 | 7,200,000 円 | 160,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,456 | 2,932,500 円 | 38,000,000 円 | 2,000 円 | 50 | 831 |
| 含:林地 | 1,482 | 2,912,208 円 | 38,000,000 円 | 2,000 円 | 50 | 831 |
|
新しく追加された地点数「97」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1991年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西多摩郡日の出町大字平井字中野2196番167 | 住宅地 | 190,000 円 | 100 % | 1 | 1,397 | 7,668 | 2 | 51 | 14,930 |
| 2 | 西多摩郡日の出町大字大久野字幸神2178番3外1筆 | 住宅地 | 170,000 円 | 100 % | 2 | 1,408 | 8,195 | 2 | 51 | 14,930 |
| 3 | 西多摩郡日の出町大字大久野字坂本7127番34 | 区域内 | 130,000 円 | % | 3 | 1,424 | 9,690 | 4 | 1,386 | 24,067 |
| 4 | 西多摩郡日の出町大字大久野字玉ノ内8256番3外1筆 | 区域内 | 87,000 円 | 102.35 % | 4 | 1,438 | 12,188 | 1 | 10 | 11,774 |
| 5 | 西多摩郡日の出町大字大久野字細尾3604番2 | 区域内 | 83,000 円 | % | 5 | 1,439 | 12,490 | 4 | 1,386 | 24,067 |