年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 51,000 円 | 52,000 円 | 50,000 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 1 | 69,000 円 | 69,000 円 | 69,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 57,000 円 | 69,000 円 | 50,000 円 | 0 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 815 | 832,577 円 | 12,300,000 円 | 7,000 円 | 32 | 581 |
| 見込地 | 8 | 87,975 円 | 155,000 円 | 2,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 503 | 6,906,349 円 | 38,000,000 円 | 13,000 円 | 15 | 208 |
| 準工業 | 88 | 1,193,625 円 | 4,850,000 円 | 240,000 円 | 0 | 37 |
| 工業地 | 10 | 773,400 円 | 1,600,000 円 | 280,000 円 | 0 | 3 |
| 区域内 | 32 | 118,709 円 | 210,000 円 | 46,200 円 | 3 | 0 |
| 林地 | 26 | 1,775,885 円 | 7,200,000 円 | 160,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,456 | 2,932,500 円 | 38,000,000 円 | 2,000 円 | 50 | 831 |
| 含:林地 | 1,482 | 2,912,208 円 | 38,000,000 円 | 2,000 円 | 50 | 831 |
|
新しく追加された地点数「97」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1991年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西多摩郡檜原村字上元郷421番 | 商業地 | 69,000 円 | 99.28 % | 1 | 1,447 | 13,795 | 3 | 598 | 20,145 |
| 2 | 西多摩郡檜原村字南郷836番1 | 住宅地 | 52,000 円 | 100 % | 2 | 1,455 | 15,605 | 1 | 51 | 14,930 |
| 3 | 西多摩郡檜原村宇三都郷3297番1 | 住宅地 | 50,000 円 | 100 % | 3 | 1,456 | 15,834 | 1 | 51 | 14,930 |