年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 47,625 円 | 68,600 円 | 33,400 円 | 4 | 0 |
| 商業地 | 1 | 117,000 円 | 117,000 円 | 117,000 円 | 1 | 0 |
| 準工業 | 1 | 70,000 円 | 70,000 円 | 70,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 62,917 円 | 117,000 円 | 33,400 円 | 6 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 149 | 59,441 円 | 270,000 円 | 2,370 円 | 147 | 0 |
| 見込地 | 6 | 27,367 円 | 39,600 円 | 15,000 円 | 6 | 0 |
| 商業地 | 49 | 447,882 円 | 2,450,000 円 | 41,800 円 | 46 | 0 |
| 準工業 | 21 | 94,671 円 | 515,000 円 | 29,000 円 | 18 | 0 |
| 工業地 | 3 | 19,367 円 | 25,500 円 | 15,500 円 | 3 | 0 |
| 区域内 | 15 | 27,637 円 | 77,000 円 | 7,650 円 | 14 | 0 |
| 林地 | 11 | 301,545 円 | 800,000 円 | 46,000 円 | 10 | 0 |
| 合計 | 243 | 137,563 円 | 2,450,000 円 | 2,370 円 | 234 | 0 |
| 含:林地 | 254 | 144,665 円 | 2,450,000 円 | 2,370 円 | 244 | 0 |
|
新しく追加された地点数「8」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1991年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 黒部市三日市字三島1047番2外 | 商業地 | 117,000 円 | 100.86 % | 1 | 58 | 10,347 | 6 | 239 | 14,303 |
| 2 | 黒部市三日市字金屋2371番1外 | 準工業 | 70,000 円 | 109.72 % | 2 | 101 | 13,671 | 1 | 46 | 3,855 |
| 3 | 黒部市三日市字寺町3859番3外 | 住宅地 | 68,600 円 | 104.89 % | 3 | 106 | 13,843 | 4 | 112 | 8,099 |
| 4 | 黒部市荻生字新堂6675番3 | 住宅地 | 55,000 円 | 106.8 % | 4 | 132 | 15,258 | 2 | 76 | 6,055 |
| 5 | 黒部市生地芦区124番3 | 住宅地 | 33,500 円 | 101.52 % | 5 | 191 | 18,237 | 5 | 218 | 13,211 |
| 6 | 黒部市岡83番13外 | 住宅地 | 33,400 円 | 106.03 % | 6 | 192 | 18,266 | 3 | 85 | 6,693 |