年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 15,800 円 | 23,800 円 | 5,800 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 1 | 41,000 円 | 41,000 円 | 41,000 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 4 | 22,100 円 | 41,000 円 | 5,800 円 | 4 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 290 | 40,944 円 | 184,000 円 | 3,540 円 | 277 | 0 |
| 見込地 | 16 | 17,875 円 | 30,000 円 | 6,900 円 | 15 | 0 |
| 商業地 | 79 | 150,978 円 | 1,340,000 円 | 17,800 円 | 72 | 0 |
| 準工業 | 11 | 79,736 円 | 170,000 円 | 46,500 円 | 10 | 0 |
| 工業地 | 6 | 28,750 円 | 40,100 円 | 15,000 円 | 5 | 0 |
| 区域内 | 18 | 18,578 円 | 27,600 円 | 12,400 円 | 18 | 0 |
| 林地 | 29 | 375,310 円 | 1,550,000 円 | 36,000 円 | 13 | 0 |
| 合計 | 420 | 60,646 円 | 1,340,000 円 | 3,540 円 | 397 | 0 |
| 含:林地 | 449 | 80,969 円 | 1,550,000 円 | 3,540 円 | 410 | 0 |
|
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1991年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 豊浦郡豊田町大字矢田字下夕川247番1 | 商業地 | 41,000 円 | 107.33 % | 1 | 218 | 17,085 | 1 | 86 | 5,628 |
| 2 | 豊浦郡豊田町大字矢田字権太ケ森215番2 | 住宅地 | 23,800 円 | 103.03 % | 2 | 310 | 20,043 | 3 | 254 | 10,608 |
| 3 | 豊浦郡豊田町大字殿敷字妙円寺1622番4 | 住宅地 | 17,800 円 | 102.89 % | 3 | 359 | 21,399 | 4 | 261 | 10,928 |
| 4 | 豊浦郡豊田町大字浮石字下岡2278番2 | 住宅地 | 5,800 円 | 105.45 % | 4 | 436 | 24,873 | 2 | 127 | 7,293 |