年・データ
対象年
用途 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | ||||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 11,223 | 266,137 (↓) | 10,906 | 306,485 (↑) | 10,901 | 286,607 (↑) | 10,868 | 250,750 | ||
見込地 | 118 | 53,826 (↓) | 174 | 67,498 (↑) | 180 | 60,107 (↑) | 185 | 49,089 | ||
商業地 | 2,959 | 2,026,096 (↓) | 2,902 | 2,155,153 (↑) | 2,874 | 1,999,589 (↑) | 2,873 | 1,749,961 | ||
準工業 | 874 | 278,329 (↓) | 875 | 307,069 (↑) | 874 | 276,107 (↑) | 875 | 226,757 | ||
工業地 | 246 | 124,052 (↓) | 246 | 130,520 (↑) | 247 | 116,249 (↑) | 248 | 91,726 | ||
区域内 | 1,629 | 46,852 (↑) | 1,689 | 46,451 (↑) | 1,689 | 40,391 (↑) | 1,691 | 33,563 | ||
林地 | 66 | 17,137 (↑) | 100 | 13,733 (↑) | 100 | 11,914 (↑) | 100 | 9,655 | ||
合計 | 17,049 | 547,746 (↓) | 16,792 | 594,793 (↑) | 16,765 | 549,966 (↑) | 16,740 | 480,274 | ||
含:林地 | 17,115 | 545,700 | 16,892 | 591,354 | 16,865 | 546,776 | 16,840 | 477,479 | ||
※[林地]は「10a」の価格です |
山口県 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | ||||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
下関市 | 1 | 112,000 (↑) | 1 | 105,000 (↑) | 1 | 97,000 (↑) | 1 | 93,500 | ||
徳山市 | 1 | 100,000 (↑) | 1 | 95,800 (↑) | 1 | 91,000 (↑) | 1 | 88,300 | ||
防府市 | 3 | 70,133 (↑) | 3 | 65,267 (↑) | 3 | 60,967 (↑) | 3 | 59,367 | ||
下松市 | 1 | 79,800 (↑) | 1 | 75,500 (↑) | 1 | 72,300 (↑) | 1 | 70,200 | ||
岩国市 | 1 | 59,000 (↑) | 1 | 54,600 (↑) | 1 | 48,500 (↑) | 1 | 47,000 | ||
新南陽市 | 1 | 73,900 (↑) | 1 | 72,000 (↑) | 1 | 69,500 (↑) | 1 | 68,300 |