用途 | 1992年 | 1991年 | 1990年 | 1989年 | ||||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 195 | 194,956 (↓) | 179 | 228,034 (↑) | 179 | 206,039 (↑) | 179 | 132,656 | ||
見込地 | 5 | 70,300 (↓) | 7 | 85,329 (↑) | 7 | 77,357 (↑) | 7 | 51,629 | ||
商業地 | 34 | 836,588 (↓) | 33 | 907,030 (↑) | 33 | 757,812 (↑) | 33 | 486,852 | ||
準工業 | 10 | 198,700 (↓) | 10 | 224,400 (↑) | 10 | 189,150 (↑) | 10 | 124,570 | ||
工業地 | 1 | 142,000 (↓) | 1 | 150,000 (↑) | 1 | 126,000 (↑) | 1 | 74,000 | ||
区域内 | 44 | 80,284 (↓) | 47 | 88,281 (↑) | 47 | 83,165 (↑) | 47 | 57,651 | ||
林地 | 10 | 539 (↑) | 10 | 528 (↑) | 10 | 503 | ||||
合計 | 289 | 250,773 (↓) | 277 | 281,193 (↑) | 277 | 246,774 (↑) | 277 | 159,575 | ||
含:林地 | 289 | 250,773 (↓) | 287 | 271,414 (↑) | 287 | 238,194 (↑) | 287 | 154,032 | ||
※[林地]は「10a」の価格です |
対象年 :
データ :
地価公示
地価調査
都道府県 :