年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 54 | 93,389 円 | 317,000 円 | 38,500 円 | 52 | 0 |
見込地 | 1 | 53,500 円 | 53,500 円 | 53,500 円 | 1 | 0 |
商業地 | 16 | 711,250 円 | 3,630,000 円 | 61,000 円 | 6 | 6 |
準工業 | 5 | 79,100 円 | 122,000 円 | 61,000 円 | 5 | 0 |
工業地 | 2 | 43,500 円 | 50,000 円 | 37,000 円 | 1 | 0 |
区域内 | 18 | 40,294 円 | 81,500 円 | 20,100 円 | 17 | 0 |
合計 | 96 | 184,211 円 | 3,630,000 円 | 20,100 円 | 82 | 6 |
新しく追加された地点数「3」地点 |