地価公示・地価調査(基準地価) [秋田県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <秋田県> [1992年]
用途 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 233 25,470 (↑) 232 25,120 (↑) 230 24,568 (↑) 230 24,315 (↑) 224 24,018 (↓)
見込地 10 14,360 (↑) 10 13,780 (↑) 10 12,350 (↓) 10 12,550 (↑) 10 12,420 (↑)
商業地 79 130,142 (↑) 80 127,298 (↑) 80 121,384 (↑) 79 105,558 (↑) 77 95,094 (↑)
準工業 16 58,556 (↑) 16 55,950 (↑) 15 49,513 (↑) 14 47,657 (↑) 14 45,993 (↑)
工業地 7 21,071 (↑) 7 20,743 (↑) 7 20,400 (↑) 7 20,143 (↑) 7 20,071 (↓)
区域内 7 13,757 (↑) 7 13,743 (↑) 7 13,657 (-) 7 13,657 (↑) 9 13,600 (↑)
林地 25 132,440 (↑) 25 129,240 (↑) 23 88,696 (↓) 23 89,043 (↑) 23 88,913 (↑)
合計 352 49,829 (↑) 352 49,108 (↑) 349 47,181 (↑) 347 43,115 (↑) 341 40,274 (↑)
含:林地 377 55,308 (↑) 377 54,422 (↑) 372 49,747 (↑) 370 45,970 (↑) 364 43,347 (↑)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

秋田県 平均金額の推移 地価調査[1992年]

秋田県 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
76 131,871 (↑) 76 129,318 (↑) 76 120,668 (↑) 74 103,080 (↑) 71 90,979 (↑)
14 48,771 (-) 14 48,771 (↑) 14 48,693 (-) 14 48,693 (↓) 14 48,843 (↓)
10 54,340 (↑) 10 53,810 (↓) 9 55,244 (↑) 9 54,511 (↑) 9 53,433 (↑)
11 45,991 (↑) 11 45,391 (↓) 11 46,382 (↓) 11 49,955 (↓) 11 51,636 (↓)
8 49,600 (↑) 8 47,738 (↓) 7 48,700 (↓) 7 51,257 (↑) 7 47,857 (↑)
6 19,967 (↓) 6 19,983 (↓) 6 20,750 (↑) 6 20,667 (↓) 6 20,867 (↓)
6 63,917 (↑) 6 63,867 (↑) 6 55,667 (↑) 6 55,000 (↑) 6 54,667 (↑)
8 77,150 (↑) 8 76,038 (↑) 8 73,413 (↑) 8 72,450 (↑) 8 71,150 (↑)
8 34,488 (↑) 8 33,925 (↓) 7 35,257 (↓) 7 35,471 (↓) 7 35,686 (↓)
3 13,533 (-) 3 13,533 (-) 3 13,533 (↓) 3 13,733 (↓) 3 14,000 (↓)
5 49,700 (↓) 5 49,900 (-) 5 49,900 (↑) 5 46,580 (-) 5 46,580 (↓)
4 21,450 (-) 4 21,450 (-) 4 21,450 (↓) 4 21,525 (↓) 4 22,100 (↓)
4 18,300 (-) 4 18,300 (-) 4 18,300 (-) 4 18,300 (-) 4 18,300 (-)
3 8,617 (-) 3 8,617 (-) 3 8,617 (↓) 3 8,683 (↓) 3 8,750 (↓)
4 14,275 (↓) 4 14,975 (↓) 4 15,250 (↓) 4 16,600 (↓) 4 17,750 (↓)
3 13,600 (↓) 3 15,667 (↓) 3 16,200 (-) 3 16,200 (-) 3 16,200 (↓)
2 9,025 (-) 2 9,025 (-) 2 9,025 (-) 2 9,025 (↑) 2 7,200 (-)
3 16,267 (-) 3 16,267 (↓) 3 16,300 (-) 3 16,300 (-) 3 16,300 (-)
4 32,775 (-) 4 32,775 (↓) 4 33,225 (↑) 4 33,175 (↑) 4 33,125 (-)
3 12,567 (-) 3 12,567 (-) 3 12,567 (↓) 3 12,583 (↓) 3 12,683 (-)
4 14,150 (-) 4 14,150 (-) 4 14,150 (-) 4 14,150 (-) 4 14,150 (-)
3 13,800 (-) 3 13,800 (↑) 3 13,100 (↓) 3 13,167 (-) 3 13,167 (↑)
3 10,050 (-) 3 10,050 (-) 3 10,050 (-) 3 10,050 (↓) 3 10,067 (-)
2 7,750 (-) 2 7,750 (↑) 2 7,400 (-) 2 7,400 (-) 2 7,400 (↓)
4 32,500 (-) 4 32,500 (-) 4 32,500 (-) 4 32,500 (↑) 4 32,425 (-)
4 31,750 (-) 4 31,750 (-) 4 31,750 (-) 4 31,750 (-) 4 31,750 (-)
4 30,500 (↓) 4 31,450 (-) 4 31,450 (↑) 4 31,100 (-) 4 31,100 (-)
4 23,225 (-) 4 23,225 (-) 4 23,225 (-) 4 23,225 (-) 4 23,225 (↑)
7 21,329 (↑) 7 21,271 (↑) 7 20,343 (↓) 7 20,371 (↑) 6 19,367 (↓)
3 12,733 (↓) 3 12,767 (↓) 3 12,800 (↓) 3 12,817 (↓) 3 12,867 (↓)
3 11,233 (-) 3 11,233 (-) 3 11,233 (-) 3 11,233 (↓) 3 11,267 (-)
南秋田郡大潟村 2 8,800 (-) 2 8,800 (-) 2 8,800 (-) 2 8,800    
4 19,050 (↑) 4 18,850 (↑) 4 18,725 (-) 4 18,725 (-) 4 18,725 (↓)
3 13,000 (↑) 3 12,967 (↑) 3 12,933 (↑) 3 12,867 (-) 3 12,867 (↑)
5 35,360 (↑) 5 35,040 (↑) 5 33,960 (↑) 5 33,340 (↑) 5 33,260 (-)
4 29,275 (-) 4 29,275 (↑) 4 29,075 (↓) 4 29,500 (-) 4 29,500 (-)
4 35,100 (-) 4 35,100 (↑) 4 35,050 (-) 4 35,050 (-) 4 35,050 (-)
4 14,988 (-) 4 14,988 (-) 4 14,988 (-) 4 14,988 (-) 4 14,988 (-)
3 17,133 (↑) 3 15,200 (-) 3 15,200 (-) 3 15,200 (-) 3 15,200 (-)
3 12,950 (-) 3 12,950 (-) 3 12,950 (-) 3 12,950 (-) 3 12,950 (-)
3 16,733 (↑) 3 16,533 (↑) 3 16,300 (↑) 3 16,200 (↑) 3 16,100 (-)
2 11,450 (↓) 2 11,555 (↓) 2 11,600 (-) 2 11,600 (↓) 2 11,800 (↓)
3 9,033 (-) 3 9,033 (-) 3 9,033 (-) 3 9,033 (↓) 3 9,100 (-)
4 11,988 (↑) 4 11,888 (↑) 4 11,550 (-) 4 11,550 (-) 4 11,550 (-)
4 16,150 (-) 4 16,150 (-) 4 16,150 (↑) 4 16,025 (-) 4 16,025 (-)
4 18,325 (-) 4 18,325 (-) 4 18,325 (↓) 4 21,775 (-) 4 21,775 (-)
4 43,525 (-) 4 43,525 (-) 4 43,525 (-) 4 43,525 (↑) 4 43,500 (↑)
3 29,633 (-) 3 29,633 (-) 3 29,633 (↑) 3 29,600 (-) 3 29,600 (-)
4 8,683 (-) 4 8,683 (-) 4 8,683 (-) 4 8,683 (-) 4 8,683 (-)
4 26,338 (↑) 4 21,088 (↑) 4 21,053 (-) 4 21,053 (↑) 4 20,903 (↓)
4 16,800 (↑) 4 16,750 (↑) 4 16,675 (-) 4 16,675 (↑) 4 16,650 (↓)
2 7,230 (-) 2 7,230 (-) 2 7,230 (-) 2 7,230 (-) 2 7,230 (-)
4 13,663 (-) 4 13,663 (-) 4 13,663 (-) 4 13,663 (-) 4 13,663 (-)
3 11,900 (↑) 3 11,700 (↑) 3 11,400 (-) 3 11,400 (-) 3 11,400 (↑)
3 10,117 (-) 3 10,117 (↑) 3 9,983 (-) 3 9,983 (-) 3 9,983 (-)
2 9,850 (↑) 2 9,500 (-) 2 9,500 (-) 2 9,500 (-) 2 9,500 (-)
2 11,500 (-) 2 11,500 (-) 2 11,500 (-) 2 11,500 (-) 2 11,500 (↑)
4 17,575 (-) 4 17,575 (↑) 4 17,525 (-) 4 17,525 (-) 4 17,525 (↑)
4 16,175 (↑) 4 16,150 (-) 4 16,150 (-) 4 16,150 (-) 4 16,150 (-)
4 16,025 (-) 4 16,025 (↑) 4 15,975 (-) 4 15,975 (-) 4 15,975 (-)
3 17,733 (↑) 3 17,500 (↑) 3 17,300 (↑) 3 16,000 (↓) 3 16,033 (-)
4 31,450 (-) 4 31,450 (↓) 4 35,575 (↓) 4 36,325 (-) 4 36,325 (-)
2 14,000 (-) 2 14,000 (-) 2 14,000 (-) 2 14,000 (-) 2 14,000 (-)
2 10,650 (↑) 2 10,400 (↑) 2 10,350 (-) 2 10,350 (-) 2 10,350 (-)
4 14,400 (-) 4 14,400 (-) 4 14,400 (↑) 4 14,350 (-) 4 14,350 (↑)
4 17,225 (-) 4 17,225 (↓) 4 17,375 (-) 4 17,375 (-) 4 17,375 (-)
4 27,375 (-) 4 27,375 (↑) 4 27,125 (↑) 4 26,800 (-) 4 26,800 (↑)
2 10,250 (-) 2 10,250 (-) 2 10,250 (↓) 2 10,350 (↓) 2 10,750 (-)
2 6,400 (-) 2 6,400 (↑) 2 6,350 (-) 2 6,350 (↓) 2 7,850 (-)
スポンサーリンク