年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 84,750 円 | 97,500 円 | 72,000 円 | 2 | 0 |
| 見込地 | 1 | 39,000 円 | 39,000 円 | 39,000 円 | 1 | 0 |
| 準工業 | 1 | 73,000 円 | 73,000 円 | 73,000 円 | 1 | 0 |
| 区域内 | 1 | 55,500 円 | 55,500 円 | 55,500 円 | 1 | 0 |
| 合計 | 5 | 67,400 円 | 97,500 円 | 39,000 円 | 5 | 0 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 158 | 70,331 円 | 460,000 円 | 10,500 円 | 81 | 26 |
| 見込地 | 4 | 37,975 円 | 47,400 円 | 28,200 円 | 3 | 0 |
| 商業地 | 53 | 384,943 円 | 5,500,000 円 | 41,300 円 | 18 | 15 |
| 準工業 | 5 | 103,920 円 | 155,000 円 | 68,000 円 | 2 | 2 |
| 工業地 | 24 | 39,400 円 | 130,000 円 | 14,200 円 | 14 | 1 |
| 区域内 | 5 | 63,780 円 | 68,000 円 | 55,500 円 | 2 | 0 |
| 林地 | 12 | 1,299,167 円 | 4,200,000 円 | 105,000 円 | 2 | 0 |
| 合計 | 249 | 134,339 円 | 5,500,000 円 | 10,500 円 | 120 | 44 |
| 含:林地 | 261 | 187,894 円 | 5,500,000 円 | 10,500 円 | 122 | 44 |
|
新しく追加された地点数「12」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1992年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 木田郡牟礼町大字牟礼字宮北2081番2 | 住宅地 | 97,500 円 | 106.56 % | 1 | 87 | 11,537 | 2 | 20 | 401 |
| 2 | 木田郡牟礼町大字牟礼字久通3531番6外 | 準工業 | 73,000 円 | 104.29 % | 2 | 115 | 13,537 | 4 | 33 | 1,435 |
| 3 | 木田郡牟礼町大字原字辻361番1外 | 住宅地 | 72,000 円 | 104.35 % | 3 | 117 | 13,632 | 3 | 31 | 1,379 |
| 4 | 木田郡牟礼町大字大町字上川西733番1外 | 区域内 | 55,500 円 | 102.4 % | 4 | 153 | 15,436 | 5 | 65 | 3,833 |
| 5 | 木田郡牟礼町大字牟礼字下窪1183番外 | 見込地 | 39,000 円 | 108.33 % | 5 | 183 | 17,647 | 1 | 8 | 153 |