地価公示・地価調査(基準地価) [岡山県 (商業地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <岡山県> [1994年]
用途 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 18,679 110,866 (↓) 18,661 116,310 (↓) 16,068 138,455 (↓) 16,036 160,309 (↓) 15,805 165,358 (↑)
見込地 387 39,681 (↓) 392 40,664 (↓) 333 41,806 (↓) 330 43,075 (↑) 317 41,814 (↑)
商業地 5,727 680,214 (↓) 5,722 864,532 (↓) 5,014 1,190,975 (↓) 4,999 1,379,855 (↓) 4,916 1,387,024 (↑)
準工業 1,396 182,000 (↓) 1,396 196,939 (↓) 1,125 232,454 (↓) 1,113 268,100 (↓) 1,075 270,905 (↑)
工業地 937 59,366 (↓) 940 61,876 (↓) 719 70,931 (↓) 723 76,101 (↑) 722 74,526 (↑)
区域内 1,660 54,525 (↓) 1,660 54,816 (↑) 1,374 54,554 (↓) 1,372 56,506 (↑) 1,335 52,924 (↑)
林地 1,214 1,612,767 (↓) 1,229 1,643,821 (↓) 1,155 1,736,915 (↓) 1,161 1,801,602 (↑) 1,158 1,737,841 (↑)
合計 28,786 221,706 (↓) 28,771 262,672 (↓) 24,633 349,029 (↓) 24,573 403,441 (↓) 24,170 407,987 (↑)
含:林地 30,000 277,997 30,000 319,253 25,788 411,190 25,734 466,520 25,328 468,788
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

岡山県 推移 地価調査-[商業地][1994年]

岡山県 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
岡山市 33 769,303 (↓) 33 894,515 (↓) 32 1,065,813 (↓) 31 1,212,355 (↑) 29 990,759 (↑)
倉敷市 18 348,111 (↓) 18 399,500 (↓) 17 460,059 (↓) 17 504,118 (↑) 15 423,400 (↑)
津山市 5 216,600 (↓) 5 241,400 (↓) 4 263,750 (↓) 4 292,500 (↑) 4 266,250 (↑)
玉野市 4 121,875 (↓) 4 123,375 (↑) 4 112,925 (↑) 6 92,233 (↑) 6 88,500 (↑)
笠岡市 2 148,500 (↑) 2 144,500 (↑) 2 142,000 (↑) 2 135,000 (↑) 2 120,500 (↑)
井原市             1 45,500 (↑) 1 42,000 (↑)
総社市 3 148,000 (↓) 3 164,000 (↓) 3 173,000 (↓) 2 177,500 (↑) 1 155,000 (↑)
高梁市             1 107,000 (↑) 1 102,000 (↑)
新見市 1 146,000 (-) 1 146,000 (↑) 1 145,000 (↑) 1 68,500 (↑) 1 66,500 (↑)
備前市 2 81,000 (↓) 2 82,000 (↓) 1 121,000 (↑) 1 117,000 (↑) 1 110,000 (↑)
御津郡御津町 1 91,000 (-) 1 91,000 (↑) 1 90,000 (↑) 1 80,000 (↑) 1 69,500 (↑)
御津郡建部町 1 51,500 (↑) 1 50,300 (↑) 1 48,000 (↑) 1 45,000 (↑) 1 40,500 (↑)
御津郡加茂川町 1 9,300 (↑) 1 9,000 (↑) 1 8,700 (↑) 1 8,400 (↑) 1 8,000 (↑)
赤磐郡瀬戸町 1 69,000 (↑) 1 68,000 (↑) 1 66,000 (↑) 1 62,000 (↑) 1 48,000 (↑)
赤磐郡山陽町 1 123,000 (↑) 1 120,000            
赤磐郡赤坂町 1 30,500 (↑) 1 29,500 (↑) 1 28,000 (↑) 1 27,000 (↑) 1 21,000 (↑)
赤磐郡熊山町 1 43,500 (-) 1 43,500 (↑) 1 41,000 (↑) 1 40,000 (↑) 1 34,000 (↑)
赤磐郡吉井町 1 53,000 (↑) 1 51,500 (↑) 1 33,000 (-) 1 33,000 (-) 1 33,000 (↑)
和気郡日生町 1 182,000 (-) 1 182,000 (↓) 1 195,000 (-) 1 195,000 (↑) 1 193,000 (↑)
和気郡吉永町 1 33,500 (-) 1 33,500 (-) 1 33,500 (↑) 1 33,000 (↑) 1 31,800 (↑)
和気郡佐伯町 1 11,900 (↑) 1 11,700 (↑) 1 11,500 (↑) 1 11,300 (↑) 1 11,000 (↑)
和気町 1 113,000 (-) 1 113,000 (-) 1 113,000 (-) 1 113,000 (↑) 1 110,000 (↑)
邑久郡牛窓町 1 130,000 (-) 1 130,000 (-) 1 130,000 (↑) 1 125,000 (↑) 1 110,000 (↑)
邑久郡邑久町 1 109,000 (↑) 1 106,000 (↑) 1 105,000 (-) 1 105,000 (↑) 1 80,000 (↑)
邑久郡長船町 1 80,300 (↑) 1 79,000 (↑) 1 75,000 (↑) 1 72,000 (↑) 1 55,000 (↑)
児島郡灘崎町 1 82,000 (↑) 1 76,100 (-) 1 76,100 (↑) 1 75,000 (↑) 1 60,000 (↑)
早島町 1 102,000 (-) 1 102,000 (-) 1 102,000 (↑) 1 99,500 (↑) 1 92,000 (↑)
浅口郡金光町 1 106,000 (-) 1 106,000 (↑) 1 105,000 (↑) 1 104,000 (↑) 1 103,000 (↑)
浅口郡鴨方町 1 98,000 (-) 1 98,000 (↑) 1 95,500 (↑) 1 91,000 (↑) 1 86,000 (↑)
浅口郡寄島町 1 55,800 (↑) 1 55,000 (↑) 1 54,000 (↑) 1 39,000 (↑) 1 36,500 (↑)
里庄町 1 95,500 (-) 1 95,500 (↑) 1 94,500 (↑) 1 77,500 (↑) 1 73,500 (↑)
矢掛町 1 54,000 (↑) 1 53,500 (↑) 1 52,000 (↑) 1 50,500 (↑) 1 47,000 (↑)
小田郡美星町 1 7,900 (↑) 1 7,800 (↑) 1 4,400 (↑) 1 4,250 (↑) 1 4,140 (↑)
後月郡芳井町 1 24,500 (-) 1 24,500 (↑) 1 24,000 (↑) 1 23,500 (↑) 1 22,100 (↑)
吉備郡真備町                 1 53,000 (↑)
上房郡有漢町 1 7,750 (↑) 1 7,560 (↑) 1 7,270 (↑) 1 6,990 (↑) 1 6,750 (↑)
上房郡北房町 1 39,000 (↑) 1 38,200 (↑) 1 36,700 (↑) 1 35,300 (↑) 1 34,300 (↑)
上房郡賀陽町 1 29,200 (↑) 1 28,500 (↑) 1 27,300 (↑) 1 26,100 (↑) 1 25,300 (↑)
川上郡成羽町 1 49,500 (↑) 1 48,800 (-) 1 48,800 (↑) 1 47,800 (↑) 1 45,500 (↑)
川上郡川上町 1 21,000 (↑) 1 20,700 (-) 1 20,700 (↑) 1 20,500 (↑) 1 19,900 (↑)
川上郡備中町 1 20,500 (↑) 1 20,400 (-) 1 20,400 (↑) 1 20,200 (↑) 1 19,900 (↑)
阿哲郡大佐町 1 29,000 (↑) 1 27,500 (↑) 1 27,200 (↑) 1 26,500 (↑) 1 17,100 (↑)
阿哲郡神郷町 1 12,700 (↑) 1 12,600 (↑) 1 12,500 (↑) 1 12,000 (↑) 1 11,400 (↑)
阿哲郡哲多町 1 12,800 (↑) 1 12,600 (↑) 1 12,500 (↓) 1 17,200 (↑) 1 16,500 (↑)
阿哲郡哲西町 1 19,700 (↑) 1 19,500 (↑) 1 19,300 (↑) 1 19,000 (↑) 1 18,000 (↑)
真庭郡勝山町 1 87,000 (-) 1 87,000 (↓) 1 95,200 (↓) 1 100,000 (↑) 1 99,700 (↑)
真庭郡落合町 1 95,000 (-) 1 95,000 (-) 1 95,000 (-) 1 95,000 (↑) 1 94,000 (↑)
真庭郡湯原町 1 114,000 (↑) 1 112,000 (↑) 1 108,000 (↑) 1 100,000 (↑) 1 94,000 (↑)
真庭郡久世町 1 109,000 (↑) 1 107,000 (↑) 1 103,000 (-) 1 103,000 (↑) 1 101,000 (↓)
真庭郡美甘村 1 11,000 (-) 1 11,000            
新庄村 1 8,950 (↑) 1 8,700            
真庭郡川上村 1 20,500 (↑) 1 20,000            
真庭郡八束村 1 23,500 (↑) 1 23,000            
真庭郡中和村 1 5,750 (↑) 1 5,700            
苫田郡加茂町 1 35,000 (-) 1 35,000 (-) 1 35,000 (↑) 1 34,700 (↑) 1 34,000 (↑)
苫田郡富村 1 3,650 (↑) 1 3,600            
苫田郡奥津町 1 63,000 (-) 1 63,000 (-) 1 63,000 (↑) 1 62,000 (↑) 1 60,000 (↑)
苫田郡上齋原村 1 10,900 (-) 1 10,900            
苫田郡阿波村 1 3,030 (-) 1 3,030            
鏡野町 1 43,500 (↑) 1 43,000 (-) 1 43,000 (-) 1 43,000 (↑) 1 42,000 (↑)
勝田郡勝田町 1 16,000 (-) 1 16,000 (-) 1 16,000 (-) 1 16,000 (↑) 1 15,600 (↑)
勝央町 1 83,200 (-) 1 83,200 (↓) 1 84,000 (-) 1 84,000 (↑) 1 43,000 (↑)
奈義町 1 25,700 (↑) 1 25,200 (↑) 1 24,600 (↑) 1 24,200 (↑) 1 23,200 (↑)
勝田郡勝北町 1 35,300 (↑) 1 34,300 (↑) 1 33,000 (↑) 1 31,500 (↑) 1 29,500 (↑)
英田郡大原町 1 38,400 (↑) 1 38,000 (↓) 1 49,000 (↓) 1 49,700 (↑) 1 49,000 (↑)
英田郡東粟倉村 1 5,000 (-) 1 5,000            
西粟倉村 1 10,100 (↑) 1 10,000            
英田郡美作町 1 122,000 (↑) 1 121,000 (-) 1 121,000 (↑) 1 118,000 (↑) 1 110,000 (↑)
英田郡作東町 1 48,000 (-) 1 48,000 (-) 1 48,000 (↑) 1 46,900 (↑) 1 46,000 (↑)
英田郡英田町 1 25,100 (↑) 1 25,000 (↑) 1 16,000 (↑) 1 15,500 (↑) 1 15,000 (↑)
久米郡中央町 1 28,700 (↑) 1 28,500 (↑) 1 28,300 (↑) 1 27,800 (↑) 1 27,000 (↑)
久米郡旭町 1 19,900 (↑) 1 19,800 (↑) 1 19,700 (↑) 1 19,500 (↑) 1 19,200 (↑)
久米南町 1 20,500 (↑) 1 20,000 (↑) 1 19,600 (↑) 1 19,500 (↑) 1 19,000 (↑)
久米郡久米町 1 45,300 (↑) 1 43,800 (↑) 1 43,000 (↑) 1 42,000 (↑) 1 24,200 (↑)
久米郡柵原町 1 21,400 (↑) 1 21,000 (↑) 1 15,000 (-) 1 15,000 (↑) 1 14,500 (↑)