年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 67,967 円 | 75,300 円 | 57,000 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 166,000 円 | 166,000 円 | 166,000 円 | 0 | 1 |
準工業 | 1 | 70,500 円 | 70,500 円 | 70,500 円 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 88,080 円 | 166,000 円 | 57,000 円 | 0 | 4 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 251 | 64,602 円 | 204,000 円 | 3,750 円 | 1 | 145 |
見込地 | 13 | 56,323 円 | 95,000 円 | 37,700 円 | 0 | 12 |
商業地 | 57 | 244,158 円 | 2,150,000 円 | 26,000 円 | 0 | 46 |
準工業 | 10 | 123,670 円 | 400,000 円 | 35,700 円 | 0 | 10 |
工業地 | 16 | 36,594 円 | 65,700 円 | 11,100 円 | 0 | 6 |
区域内 | 11 | 81,409 円 | 103,000 円 | 48,500 円 | 0 | 11 |
林地 | 15 | 1,811,800 円 | 8,300,000 円 | 104,000 円 | 0 | 6 |
合計 | 358 | 93,805 円 | 2,150,000 円 | 3,750 円 | 1 | 230 |
含:林地 | 373 | 162,893 円 | 8,300,000 円 | 3,750 円 | 1 | 236 |
新しく追加された地点数「16」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [1994年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 西八代郡市川大門町1225番1 | 商業地 | 166,000 円 | 97.07 % | 1 | 43 | 8,503 | 5 | 302 | 22,872 |
2 | 西八代郡市川大門町字北河原2766番2の一部 | 住宅地 | 75,300 円 | 99.07 % | 2 | 167 | 14,995 | 4 | 183 | 19,148 |
3 | 西八代郡市川大門町字新町西1915番1 | 住宅地 | 71,600 円 | 99.44 % | 3 | 178 | 15,452 | 3 | 154 | 18,409 |
4 | 西八代郡市川大門町字西条1562番9 | 準工業 | 70,500 円 | 99.57 % | 4 | 184 | 15,579 | 2 | 146 | 18,175 |
5 | 西八代郡市川大門町羽場5736番1外 | 住宅地 | 57,000 円 | 100 % | 5 | 219 | 17,304 | 1 | 2 | 5,219 |