年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 386,250 円 | 470,000 円 | 345,000 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 1 | 1,150,000 円 | 1,150,000 円 | 1,150,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 800,000 円 | 800,000 円 | 800,000 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 272,000 円 | 272,000 円 | 272,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 7 | 538,143 円 | 1,150,000 円 | 272,000 円 | 0 | 7 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 636 | 290,546 円 | 810,000 円 | 40,000 円 | 0 | 472 |
| 見込地 | 3 | 101,333 円 | 117,000 円 | 90,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 213 | 1,801,103 円 | 14,700,000 円 | 80,000 円 | 0 | 206 |
| 準工業 | 113 | 319,717 円 | 890,000 円 | 127,000 円 | 0 | 100 |
| 工業地 | 19 | 248,579 円 | 410,000 円 | 113,000 円 | 0 | 16 |
| 区域内 | 55 | 112,224 円 | 250,000 円 | 19,100 円 | 0 | 23 |
| 林地 | 13 | 3,440,769 円 | 6,400,000 円 | 1,950,000 円 | 0 | 4 |
| 合計 | 1,039 | 592,637 円 | 14,700,000 円 | 19,100 円 | 0 | 819 |
| 含:林地 | 1,052 | 627,832 円 | 14,700,000 円 | 19,100 円 | 0 | 823 |
|
新しく追加された地点数「41」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1994年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 大阪市西淀川区柏里2-3-20 | 商業地 | 1,150,000 円 | 85.19 % | 1 | 104 | 1,138 | 7 | 848 | 27,366 |
| 2 | 大阪市西淀川区御幣島6-9-25 | 準工業 | 800,000 円 | 88.99 % | 2 | 150 | 1,602 | 6 | 798 | 26,617 |
| 3 | 大阪市西淀川区歌島1-4-20 | 住宅地 | 470,000 円 | 96.91 % | 3 | 250 | 2,690 | 2 | 428 | 21,703 |
| 4 | 大阪市西淀川区花川1-3-18 | 住宅地 | 370,000 円 | 98.67 % | 4 | 370 | 3,648 | 1 | 241 | 18,579 |
| 5 | 大阪市西淀川区出来島二丁目8番6号 | 住宅地 | 360,000 円 | 94.49 % | 5 | 397 | 3,769 | 5 | 629 | 24,191 |
| 6 | 大阪市西淀川区佃3-16-7 | 住宅地 | 345,000 円 | 94.78 % | 6 | 425 | 3,983 | 4 | 617 | 23,982 |
| 7 | 大阪市西淀川区佃6-11-13 | 工業地 | 272,000 円 | 95.44 % | 7 | 632 | 5,343 | 3 | 568 | 23,344 |