年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 220 | 60,414 円 | 278,000 円 | 4,700 円 | 78 | 45 |
見込地 | 2 | 34,100 円 | 49,000 円 | 19,200 円 | 1 | 0 |
商業地 | 94 | 286,081 円 | 2,950,000 円 | 17,000 円 | 1 | 70 |
準工業 | 4 | 164,500 円 | 190,000 円 | 141,000 円 | 0 | 0 |
工業地 | 6 | 95,000 円 | 118,000 円 | 58,000 円 | 1 | 0 |
区域内 | 9 | 30,900 円 | 57,100 円 | 13,000 円 | 3 | 1 |
合計 | 335 | 124,648 円 | 2,950,000 円 | 4,700 円 | 84 | 116 |
新しく追加された地点数「3」地点 |