年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 23,950 円 | 31,000 円 | 16,900 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 42,700 円 | 42,700 円 | 42,700 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 30,200 円 | 42,700 円 | 16,900 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 559 | 76,951 円 | 189,000 円 | 10,800 円 | 0 | 508 |
| 見込地 | 3 | 44,467 円 | 55,000 円 | 37,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 124 | 193,204 円 | 2,000,000 円 | 35,300 円 | 0 | 121 |
| 準工業 | 25 | 71,476 円 | 99,000 円 | 33,200 円 | 0 | 24 |
| 工業地 | 22 | 45,109 円 | 74,900 円 | 31,400 円 | 0 | 22 |
| 区域内 | 106 | 20,842 円 | 60,500 円 | 6,870 円 | 0 | 38 |
| 林地 | 2 | 11,500 円 | 14,000 円 | 9,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 839 | 85,929 円 | 2,000,000 円 | 6,870 円 | 0 | 715 |
| 含:林地 | 841 | 85,752 円 | 2,000,000 円 | 6,870 円 | 0 | 716 |
|
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [1998年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 行方郡玉造町字上宿甲128番5 | 商業地 | 42,700 円 | 91.63 % | 1 | 615 | 26,677 | 3 | 751 | 27,791 |
| 2 | 行方郡玉造町字新田前甲704番 | 住宅地 | 31,000 円 | 99.36 % | 2 | 696 | 28,077 | 2 | 183 | 11,198 |
| 3 | 行方郡玉造町大字沖洲字西ノ下154番1 | 住宅地 | 16,900 円 | 100 % | 3 | 771 | 29,649 | 1 | 1 | 2,918 |