年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 37,367 円 | 50,600 円 | 30,100 円 | 0 | 3 |
| 準工業 | 1 | 41,900 円 | 41,900 円 | 41,900 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 2 | 10,755 円 | 12,100 円 | 9,410 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 29,252 円 | 50,600 円 | 9,410 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 559 | 76,951 円 | 189,000 円 | 10,800 円 | 0 | 508 |
| 見込地 | 3 | 44,467 円 | 55,000 円 | 37,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 124 | 193,204 円 | 2,000,000 円 | 35,300 円 | 0 | 121 |
| 準工業 | 25 | 71,476 円 | 99,000 円 | 33,200 円 | 0 | 24 |
| 工業地 | 22 | 45,109 円 | 74,900 円 | 31,400 円 | 0 | 22 |
| 区域内 | 106 | 20,842 円 | 60,500 円 | 6,870 円 | 0 | 38 |
| 林地 | 2 | 11,500 円 | 14,000 円 | 9,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 839 | 85,929 円 | 2,000,000 円 | 6,870 円 | 0 | 715 |
| 含:林地 | 841 | 85,752 円 | 2,000,000 円 | 6,870 円 | 0 | 716 |
|
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [1998年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 新治郡霞ケ浦町宍倉字鹿野山6207番17 | 住宅地 | 50,600 円 | 95.47 % | 1 | 574 | 25,702 | 6 | 626 | 24,181 |
| 2 | 新治郡霞ケ浦町宍倉字カノ山6147番43 | 準工業 | 41,900 円 | 99.52 % | 2 | 626 | 26,793 | 4 | 153 | 10,511 |
| 3 | 新治郡霞ケ浦町宍倉字古屋敷5700番1 | 住宅地 | 31,400 円 | 99.37 % | 3 | 692 | 28,048 | 5 | 180 | 11,158 |
| 4 | 新治郡霞ケ浦町宍倉字巾木免5735番99 | 住宅地 | 30,100 円 | 99.67 % | 4 | 702 | 28,204 | 3 | 125 | 9,990 |
| 5 | 新治郡霞ケ浦町深谷字こノ区2965番7 | 区域内 | 12,100 円 | 100 % | 5 | 816 | 30,110 | 1 | 1 | 2,918 |
| 6 | 新治郡霞ケ浦町宍倉字金川西5197番12 | 区域内 | 9,410 円 | 99.79 % | 6 | 832 | 30,297 | 2 | 109 | 9,734 |