年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 52,900 円 | 88,000 円 | 17,800 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 127,000 円 | 127,000 円 | 127,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 33,700 円 | 33,700 円 | 33,700 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 2 | 16,800 円 | 18,800 円 | 14,800 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 50,017 円 | 127,000 円 | 14,800 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 214 | 74,718 円 | 177,000 円 | 7,000 円 | 0 | 204 |
| 見込地 | 24 | 37,533 円 | 67,000 円 | 11,800 円 | 0 | 23 |
| 商業地 | 96 | 147,099 円 | 500,000 円 | 16,000 円 | 0 | 91 |
| 準工業 | 27 | 83,019 円 | 200,000 円 | 25,200 円 | 0 | 27 |
| 工業地 | 17 | 46,494 円 | 92,000 円 | 20,500 円 | 0 | 17 |
| 区域内 | 61 | 33,374 円 | 87,500 円 | 11,800 円 | 0 | 48 |
| 林地 | 11 | 1,736,182 円 | 9,700,000 円 | 128,000 円 | 0 | 7 |
| 合計 | 439 | 82,186 円 | 500,000 円 | 7,000 円 | 0 | 410 |
| 含:林地 | 450 | 122,617 円 | 9,700,000 円 | 7,000 円 | 0 | 417 |
|
新しく追加された地点数「17」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [1999年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 坂田郡米原町下多良1丁目49番外 | 商業地 | 127,000 円 | 90.07 % | 1 | 103 | 8,667 | 6 | 403 | 24,795 |
| 2 | 坂田郡米原町下多良2丁目20番 | 住宅地 | 88,000 円 | 95.14 % | 2 | 170 | 11,933 | 5 | 311 | 18,868 |
| 3 | 坂田郡米原町大字醒井字垣内486番2外 | 準工業 | 33,700 円 | 97.68 % | 3 | 321 | 19,745 | 4 | 186 | 14,437 |
| 4 | 坂田郡米原町大字朝妻筑摩字朝妻1279番 | 区域内 | 18,800 円 | 100 % | 4 | 399 | 23,043 | 1 | 1 | 1,324 |
| 5 | 坂田郡米原町大字三吉字古泉146番外 | 住宅地 | 17,800 円 | 100 % | 5 | 408 | 23,338 | 1 | 1 | 1,324 |
| 6 | 坂田郡米原町大字枝折字悪根380番 | 区域内 | 14,800 円 | 100 % | 6 | 422 | 24,247 | 1 | 1 | 1,324 |