年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 3 | 47,350 円 | 67,200 円 | 9,350 円 | 0 | 1 |
商業地 | 1 | 86,400 円 | 86,400 円 | 86,400 円 | 0 | 1 |
工業地 | 1 | 15,800 円 | 15,800 円 | 15,800 円 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 48,850 円 | 86,400 円 | 9,350 円 | 0 | 2 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 383 | 52,885 円 | 205,000 円 | 2,000 円 | 36 | 195 |
見込地 | 19 | 35,763 円 | 57,500 円 | 14,300 円 | 0 | 14 |
商業地 | 132 | 157,051 円 | 1,850,000 円 | 3,050 円 | 5 | 91 |
準工業 | 40 | 114,003 円 | 230,000 円 | 21,400 円 | 0 | 38 |
工業地 | 16 | 29,738 円 | 82,400 円 | 11,800 円 | 0 | 14 |
区域内 | 44 | 40,452 円 | 92,000 円 | 11,700 円 | 2 | 20 |
林地 | 20 | 595,240 円 | 1,880,000 円 | 40,000 円 | 0 | 19 |
合計 | 634 | 76,468 円 | 1,850,000 円 | 2,000 円 | 43 | 372 |
含:林地 | 654 | 92,333 円 | 1,880,000 円 | 2,000 円 | 43 | 391 |
新しく追加された地点数「15」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [1999年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 御津郡御津町大字金川字高溝下300番10外 | 商業地 | 86,400 円 | 97.95 % | 1 | 219 | 12,130 | 5 | 370 | 14,439 |
2 | 御津郡御津町大字金川字ドンドバ上ミ282番28 | 住宅地 | 67,200 円 | 99.55 % | 2 | 295 | 14,442 | 4 | 274 | 10,408 |
3 | 御津郡御津町大字野々口字中田1157番7 | 住宅地 | 65,500 円 | 100 % | 3 | 300 | 14,656 | 1 | 44 | 1,324 |
4 | 御津郡御津町大字高津字川中島1630番8 | 工業地 | 15,800 円 | 100 % | 4 | 518 | 23,937 | 1 | 44 | 1,324 |
5 | 御津郡御津町大字平岡西字下河内1069番1 | 住宅地 | 9,350 円 | 100 % | 5 | 564 | 25,963 | 1 | 44 | 1,324 |