地価公示・地価調査(基準地価) [秋田県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <秋田県> [2000年]
用途 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 267 28,665 (↑) 272 28,517 (↑) 277 28,344 (↑) 277 28,079 (↑) 274 27,130 (↑)
見込地 13 18,369 (↑) 13 18,277 (↑) 13 18,100 (↑) 13 17,369 (↓) 12 17,458 (↑)
商業地 98 86,963 (↓) 99 89,722 (↓) 101 92,844 (↓) 98 97,249 (↓) 96 101,230 (↓)
準工業 27 55,978 (↓) 27 56,007 (↑) 27 55,856 (↓) 27 56,185 (↑) 27 55,278 (↑)
工業地 8 16,625 (↓) 8 16,663 (↓) 8 16,675 (↓) 8 16,963 (-) 8 16,963 (-)
区域内 7 13,314 (↑) 7 13,286 (↓) 7 15,514 (↑) 7 15,371 (↑) 7 15,243 (↑)
林地 30 126,167 (↓) 30 127,733 (↓) 30 129,367 (↓) 30 130,433 (↓) 30 131,133 (↓)
合計 420 43,220 (↓) 426 43,698 (↓) 433 44,374 (↓) 430 44,871 (↓) 424 45,038 (↓)
含:林地 450 48,750 (↓) 456 49,227 (↓) 463 49,881 (↓) 460 50,451 (↓) 454 50,727 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

秋田県 平均金額の推移 地価調査[2000年]

秋田県 2000年 1999年 1998年 1997年 1996年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
秋田市 87 111,636 (↓) 87 113,909 (↓) 87 116,269 (↓) 87 117,599 (↓) 86 118,112 (↓)
能代市 15 39,693 (↓) 15 41,000 (↓) 16 42,194 (↓) 16 43,150 (↓) 16 44,019 (↓)
横手市 14 51,314 (↓) 14 52,650 (↓) 15 58,627 (↓) 14 60,964 (↓) 14 61,421 (↑)
大館市 13 44,808 (↓) 13 45,438 (↓) 13 45,677 (↑) 13 45,538 (↑) 13 45,138 (↑)
本荘市 12 57,642 (↓) 12 58,308 (↓) 12 58,692 (↑) 12 58,600 (↓) 10 58,780 (↑)
男鹿市 9 23,656 (↓) 9 23,967 (↓) 9 24,022 (↑) 9 24,011 (↓) 8 26,300 (-)
湯沢市 10 49,030 (↓) 10 49,640 (↓) 10 50,280 (↓) 9 50,900 (↓) 9 52,244 (↓)
大曲市 11 59,473 (↓) 11 61,545 (↓) 11 63,627 (↓) 11 64,909 (↓) 10 66,280 (↑)
鹿角市 11 29,900 (↓) 11 30,500 (↓) 11 30,882 (↓) 11 31,155 (↓) 10 31,570 (↓)
小坂町 3 12,833 (↓) 4 13,500 (-) 4 13,500 (↓) 4 13,625 (↓) 4 13,700 (↓)
北秋田郡鷹巣町 7 37,043 (↓) 7 38,371 (↑) 8 35,413 (↑) 8 35,225 (↑) 8 34,938 (↑)
北秋田郡比内町 4 19,050 (↓) 5 21,580 (↓) 5 21,680 (↑) 4 21,100 (↓) 4 21,150 (↓)
北秋田郡森吉町 4 15,375 (↓) 4 15,750 (↓) 4 16,100 (↓) 4 16,475 (↓) 4 16,975 (↓)
北秋田郡阿仁町 4 7,825 (↓) 4 7,875 (↓) 4 7,925 (↓) 4 8,050 (↓) 4 8,200 (↓)
北秋田郡田代町 5 11,420 (↓) 5 11,540 (↓) 5 11,660 (↓) 5 11,800 (↓) 5 11,900 (↓)
北秋田郡合川町 4 11,275 (↓) 4 11,400 (↓) 4 11,500 (↓) 4 11,575 (↓) 4 11,700 (↓)
上小阿仁村 3 6,933 (-) 3 6,933 (↓) 3 6,967 (↓) 3 7,000 (-) 3 7,000 (-)
山本郡琴丘町 4 13,350 (↓) 4 13,600 (↓) 4 13,875 (↓) 4 14,150 (↓) 4 14,425 (↓)
山本郡二ツ井町 4 25,500 (↓) 4 26,400 (↓) 4 27,050 (↓) 4 27,750 (↓) 4 28,875 (↓)
山本郡八森町 5 10,420 (↓) 5 10,500 (↓) 5 10,560 (↓) 5 10,640 (↓) 5 10,740 (↓)
山本郡山本町 5 11,060 (↓) 5 11,160 (↓) 5 11,280 (↓) 5 11,460 (↓) 5 11,680 (↓)
山本郡八竜町 4 12,475 (↓) 4 12,575 (↓) 4 12,650 (↓) 4 12,775 (↓) 4 12,875 (↓)
藤里町 3 9,567 (↓) 3 9,633 (↓) 3 9,700 (↓) 3 9,767 (↓) 3 9,867 (↓)
山本郡峰浜村 4 8,225 (↓) 4 8,250 (↓) 4 8,375 (↓) 4 8,525 (↓) 4 8,675 (↓)
五城目町 5 23,880 (↓) 5 24,080 (↓) 5 24,540 (↓) 5 25,140 (↓) 5 25,700 (↓)
南秋田郡昭和町 4 28,625 (↓) 4 29,125 (↓) 4 29,700 (↓) 4 30,375 (↓) 4 30,800 (↓)
八郎潟町 4 21,000 (-) 4 21,000 (-) 4 21,000 (-) 4 21,000 (↓) 4 21,050 (↓)
南秋田郡飯田川町 4 22,850 (-) 4 22,850 (-) 4 22,850 (-) 4 22,850 (-) 4 22,850 (-)
南秋田郡天王町 6 22,017 (↑) 6 21,850 (↓) 7 23,071 (↑) 7 22,757 (↑) 7 22,443 (↑)
井川町 4 14,500 (-) 4 14,500 (-) 4 14,500 (-) 4 14,500 (-) 4 14,500 (↑)
南秋田郡若美町 4 9,650 (-) 4 9,650 (-) 4 9,650 (↓) 4 9,700 (↓) 4 9,800 (↓)
大潟村 2 8,800 (-) 2 8,800 (-) 2 8,800 (-) 2 8,800 (-) 2 8,800 (-)
河辺郡河辺町 3 18,733 (↑) 3 18,600 (↑) 3 18,400 (↑) 3 16,200 (↑) 3 15,800 (↓)
河辺郡雄和町 2 12,350 (↓) 3 12,833 (-) 3 12,833 (↓) 3 12,867 (↓) 3 12,900 (↓)
由利郡仁賀保町 6 32,917 (↓) 6 33,167 (↓) 7 33,643 (↓) 7 33,786 (↑) 7 33,643 (↑)
由利郡金浦町 3 29,700 (↑) 4 29,650 (↑) 4 28,300 (↓) 4 28,825 (↓) 4 29,000 (↓)
由利郡象潟町 5 30,080 (↓) 5 30,480 (↓) 5 30,880 (↓) 5 31,280 (↓) 5 31,580 (↓)
由利郡矢島町 4 14,100 (↓) 4 14,225 (↓) 4 14,350 (↓) 4 14,475 (↓) 4 14,600 (↓)
由利郡岩城町 4 16,975 (↓) 4 17,275 (↓) 4 17,600 (↓) 4 17,725 (-) 4 17,725 (↑)
由利郡由利町 3 12,100 (↓) 3 12,167 (↓) 3 12,267 (↓) 3 12,333 (↓) 3 12,400 (↓)
由利郡西目町 5 18,520 (↓) 5 18,660 (↓) 5 18,840 (↓) 5 18,940 (↓) 5 19,180 (↓)
由利郡鳥海町 2 10,500 (-) 2 10,500 (-) 2 10,500 (-) 2 10,500 (↓) 2 10,750 (↓)
由利郡東由利町 3 9,300 (-) 3 9,300 (↓) 3 9,367 (↓) 3 9,467 (-) 3 9,467 (↑)
由利郡大内町 4 12,875 (↑) 4 12,750 (-) 4 12,750 (↑) 4 11,850 (↓) 4 11,900 (↓)
仙北郡神岡町 5 17,300 (↑) 5 17,140 (↓) 5 17,340 (↓) 5 17,540 (↓) 5 17,700 (↓)
仙北郡西仙北町 3 15,833 (↓) 4 17,025 (↓) 4 17,325 (↓) 4 17,575 (↓) 4 17,825 (↑)
仙北郡角館町 7 34,457 (↓) 7 34,829 (↓) 7 35,071 (↓) 7 35,357 (↓) 7 35,543 (↓)
仙北郡六郷町 4 15,500 (↓) 4 15,550 (↓) 4 15,600 (↑) 4 15,475 (↑) 4 15,375 (↓)
仙北郡中仙町 5 11,080 (↑) 5 11,000 (↑) 5 10,940 (↑) 5 10,880 (↑) 5 10,720 (↑)
仙北郡田沢湖町 5 26,940 (↓) 5 27,340 (↑) 6 26,100 (↓) 6 26,350 (↓) 6 26,600 (↓)
仙北郡協和町 5 15,660 (↓) 5 15,900 (↓) 5 16,220 (↓) 5 16,500 (↓) 5 17,160 (↓)
仙北郡南外村 2 8,250 (↓) 2 8,350 (↓) 2 8,450 (↓) 2 8,550 (↓) 2 8,650 (-)
仙北郡仙北町 5 15,840 (↓) 5 15,900 (↓) 5 15,960 (↑) 5 15,860 (-) 5 15,860 (-)
仙北郡西木村 3 12,433 (↓) 3 12,667 (↓) 3 13,000 (↓) 3 13,400 (↓) 3 13,867 (↓)
仙北郡太田町 3 10,400 (↓) 3 10,633 (↓) 3 10,867 (↓) 3 10,933 (↓) 3 11,000 (↑)
仙北郡千畑町 2 9,700 (↓) 2 9,800 (-) 2 9,800 (-) 2 9,800 (-) 2 9,800 (-)
仙北郡仙南村 3 13,000 (-) 3 13,000 (-) 3 13,000 (-) 3 13,000 (-) 3 13,000 (↑)
平鹿郡増田町 2 15,300 (↓) 3 15,633 (↑) 4 14,900 (↓) 4 15,500 (↓) 4 16,175 (↓)
平鹿郡平鹿町 5 19,520 (↓) 5 19,920 (↓) 5 20,320 (↓) 5 20,560 (↓) 5 20,720 (↑)
平鹿郡雄物川町 5 13,980 (↓) 5 14,360 (↓) 5 14,700 (↓) 5 14,920 (↓) 5 15,140 (↓)
平鹿郡大森町 3 15,733 (↓) 3 16,167 (↓) 3 16,500 (↓) 3 16,667 (↓) 3 17,000 (↓)
平鹿郡十文字町 6 27,300 (↓) 6 27,767 (↓) 6 28,150 (↓) 6 28,350 (↓) 6 28,400 (↑)
平鹿郡山内村 3 11,967 (↓) 3 12,167 (↓) 3 12,367 (-) 3 12,367 (↓) 3 14,167 (↓)
平鹿郡大雄村 2 10,250 (↓) 2 10,300 (↓) 2 10,350 (↓) 2 10,400 (↓) 2 10,550 (↓)
雄勝郡稲川町 5 13,440 (↓) 5 13,620 (↓) 5 13,860 (↓) 5 14,100 (↓) 5 14,400 (↑)
雄勝郡雄勝町 5 15,380 (↓) 5 15,440 (↓) 5 15,740 (↓) 5 16,140 (↓) 5 16,520 (↓)
羽後町 5 19,020 (↓) 5 19,420 (↓) 5 20,100 (↓) 5 20,740 (↓) 5 21,800 (↓)
東成瀬村 2 6,650 (↓) 2 6,750 (↓) 2 6,850 (-) 2 6,850 (↓) 2 8,050 (↓)
雄勝郡皆瀬村 3 9,433 (↓) 3 9,600 (↓) 3 9,833 (↓) 3 10,067 (↓) 3 10,133 (↓)
スポンサーリンク