年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 13,217 円 | 17,100 円 | 8,050 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 1 | 56,500 円 | 56,500 円 | 56,500 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 9,000 円 | 9,000 円 | 9,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 21,030 円 | 56,500 円 | 8,050 円 | 0 | 1 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 267 | 37,146 円 | 179,000 円 | 2,650 円 | 35 | 15 |
| 見込地 | 3 | 23,067 円 | 38,200 円 | 12,300 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 83 | 96,487 円 | 800,000 円 | 5,500 円 | 0 | 58 |
| 準工業 | 14 | 34,964 円 | 63,600 円 | 17,600 円 | 2 | 2 |
| 工業地 | 15 | 22,240 円 | 115,000 円 | 6,100 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 10 | 25,648 円 | 50,000 円 | 8,180 円 | 4 | 0 |
| 林地 | 41 | 197,537 円 | 1,600,000 円 | 31,600 円 | 0 | 40 |
| 合計 | 392 | 48,661 円 | 800,000 円 | 2,650 円 | 43 | 76 |
| 含:林地 | 433 | 62,758 円 | 1,600,000 円 | 2,650 円 | 43 | 116 |
|
新しく追加された地点数「7」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東磐井郡大東町摺沢字但馬崎12番34外 | 商業地 | 56,500 円 | 98.43 % | 1 | 138 | 15,339 | 5 | 357 | 11,609 |
| 2 | 東磐井郡大東町大原字中島9番34 | 住宅地 | 17,100 円 | 100 % | 2 | 329 | 23,123 | 1 | 44 | 749 |
| 3 | 東磐井郡大東町摺沢字羽山前28番3 | 住宅地 | 14,500 円 | 100 % | 3 | 348 | 23,907 | 1 | 44 | 749 |
| 4 | 東磐井郡大東町大原字有南田91番7外 | 工業地 | 9,000 円 | 100 % | 4 | 407 | 25,684 | 1 | 44 | 749 |
| 5 | 東磐井郡大東町大原字上の洞2番12 | 住宅地 | 8,050 円 | 100 % | 5 | 415 | 26,043 | 1 | 44 | 749 |