年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 38,250 円 | 42,400 円 | 33,800 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 2 | 78,900 円 | 96,000 円 | 61,800 円 | 0 | 2 |
| 準工業 | 1 | 56,500 円 | 56,500 円 | 56,500 円 | 0 | 0 |
| 工業地 | 1 | 11,000 円 | 11,000 円 | 11,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 8 | 47,288 円 | 96,000 円 | 11,000 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 196 | 34,550 円 | 129,000 円 | 3,100 円 | 25 | 44 |
| 見込地 | 2 | 12,350 円 | 13,000 円 | 11,700 円 | 2 | 0 |
| 商業地 | 65 | 105,815 円 | 670,000 円 | 10,100 円 | 0 | 61 |
| 準工業 | 20 | 53,690 円 | 107,000 円 | 14,500 円 | 3 | 7 |
| 工業地 | 24 | 15,829 円 | 35,500 円 | 7,000 円 | 1 | 8 |
| 区域内 | 12 | 21,633 円 | 42,700 円 | 12,800 円 | 1 | 1 |
| 林地 | 31 | 179,226 円 | 1,260,000 円 | 58,000 円 | 0 | 29 |
| 合計 | 319 | 48,238 円 | 670,000 円 | 3,100 円 | 32 | 121 |
| 含:林地 | 350 | 59,839 円 | 1,260,000 円 | 3,100 円 | 32 | 150 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 新庄市小田島町4-4 | 商業地 | 96,000 円 | 93.2 % | 1 | 50 | 10,556 | 8 | 333 | 21,382 |
| 2 | 新庄市万場町5-17 | 商業地 | 61,800 円 | 95.08 % | 2 | 93 | 14,607 | 7 | 323 | 18,417 |
| 3 | 新庄市金沢字南沢1804番4外1筆 | 準工業 | 56,500 円 | 100 % | 3 | 103 | 15,339 | 1 | 33 | 749 |
| 4 | 新庄市桧町4番4 | 住宅地 | 42,400 円 | 100 % | 4 | 147 | 17,630 | 1 | 33 | 749 |
| 5 | 新庄市横打町12番4外1筆 | 住宅地 | 42,100 円 | 100 % | 5 | 149 | 17,676 | 1 | 33 | 749 |
| 6 | 新庄市東谷地田町3番15外1筆 | 住宅地 | 34,700 円 | 100 % | 6 | 174 | 19,097 | 1 | 33 | 749 |
| 7 | 新庄市中道町5番9 | 住宅地 | 33,800 円 | 100 % | 7 | 176 | 19,255 | 1 | 33 | 749 |
| 8 | 新庄市大字泉田字高台新田4102番8 | 工業地 | 11,000 円 | 99.1 % | 8 | 310 | 25,015 | 6 | 237 | 9,421 |