年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 5 | 110,800 円 | 123,000 円 | 93,000 円 | 0 | 5 |
| 区域内 | 1 | 102,000 円 | 102,000 円 | 102,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 109,333 円 | 123,000 円 | 93,000 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 596 | 119,997 円 | 343,000 円 | 3,700 円 | 1 | 500 |
| 見込地 | 13 | 39,077 円 | 49,000 円 | 29,000 円 | 0 | 13 |
| 商業地 | 243 | 284,426 円 | 3,630,000 円 | 45,500 円 | 0 | 230 |
| 準工業 | 77 | 118,001 円 | 235,000 円 | 55,600 円 | 0 | 69 |
| 工業地 | 28 | 71,825 円 | 154,000 円 | 25,200 円 | 0 | 26 |
| 区域内 | 112 | 60,653 円 | 123,000 円 | 15,900 円 | 0 | 94 |
| 林地 | 35 | 5,103,714 円 | 28,000,000 円 | 180,000 円 | 0 | 32 |
| 合計 | 1,069 | 148,767 円 | 3,630,000 円 | 3,700 円 | 1 | 932 |
| 含:林地 | 1,104 | 305,853 円 | 28,000,000 円 | 3,700 円 | 1 | 964 |
|
新しく追加された地点数「41」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 愛知郡東郷町和合ケ丘2丁目19番14 | 住宅地 | 123,000 円 | 94.62 % | 1 | 515 | 8,361 | 4 | 905 | 19,356 |
| 2 | 愛知郡東郷町大字春木字清水3934番21 | 住宅地 | 113,000 円 | 95.76 % | 2 | 615 | 9,127 | 2 | 835 | 17,277 |
| 3 | 愛知郡東郷町春木台5丁目13番4 | 住宅地 | 113,000 円 | 91.87 % | 2 | 615 | 9,127 | 6 | 1,018 | 23,042 |
| 4 | 愛知郡東郷町大字春木字白土1番1595 | 住宅地 | 112,000 円 | 96.55 % | 4 | 622 | 9,193 | 1 | 773 | 15,825 |
| 5 | 愛知郡東郷町大字春木字白土1番1447 | 区域内 | 102,000 円 | 94.44 % | 5 | 725 | 10,014 | 5 | 922 | 19,612 |
| 6 | 愛知郡東郷町大字諸輪字中市160番 | 住宅地 | 93,000 円 | 94.9 % | 6 | 818 | 10,852 | 3 | 895 | 18,858 |