年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1 | 72,000 円 | 72,000 円 | 72,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 3 | 51,667 円 | 64,000 円 | 28,500 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 56,750 円 | 72,000 円 | 28,500 円 | 0 | 1 |
| 新しく追加された地点数「3」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 596 | 119,997 円 | 343,000 円 | 3,700 円 | 1 | 500 |
| 見込地 | 13 | 39,077 円 | 49,000 円 | 29,000 円 | 0 | 13 |
| 商業地 | 243 | 284,426 円 | 3,630,000 円 | 45,500 円 | 0 | 230 |
| 準工業 | 77 | 118,001 円 | 235,000 円 | 55,600 円 | 0 | 69 |
| 工業地 | 28 | 71,825 円 | 154,000 円 | 25,200 円 | 0 | 26 |
| 区域内 | 112 | 60,653 円 | 123,000 円 | 15,900 円 | 0 | 94 |
| 林地 | 35 | 5,103,714 円 | 28,000,000 円 | 180,000 円 | 0 | 32 |
| 合計 | 1,069 | 148,767 円 | 3,630,000 円 | 3,700 円 | 1 | 932 |
| 含:林地 | 1,104 | 305,853 円 | 28,000,000 円 | 3,700 円 | 1 | 964 |
|
新しく追加された地点数「41」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西加茂郡藤岡町大字西中山字後田97番9外 | 住宅地 | 72,000 円 | 97.69 % | 1 | 941 | 13,195 | 1 | 651 | 13,582 |
| 2 | 西加茂郡藤岡町大字西中山字太田51番8 | 区域内 | 64,000 円 | % | 2 | 981 | 14,279 | 2 | 1,064 | 27,113 |
| 3 | 西加茂郡藤岡町大字西深見字木戸369番67 | 区域内 | 62,500 円 | % | 3 | 983 | 14,480 | 2 | 1,064 | 27,113 |
| 4 | 西加茂郡藤岡町大字北曽木字森腰186番338番(合併) | 区域内 | 28,500 円 | % | 4 | 1,061 | 20,274 | 2 | 1,064 | 27,113 |