年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 22,200 円 | 27,000 円 | 17,200 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 42,500 円 | 42,500 円 | 42,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 26,260 円 | 42,500 円 | 17,200 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 265 | 56,614 円 | 215,000 円 | 2,000 円 | 11 | 178 |
| 見込地 | 3 | 43,733 円 | 69,400 円 | 13,800 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 94 | 147,518 円 | 950,000 円 | 11,700 円 | 2 | 80 |
| 準工業 | 23 | 79,052 円 | 154,000 円 | 17,800 円 | 2 | 18 |
| 工業地 | 30 | 28,937 円 | 79,000 円 | 6,300 円 | 0 | 19 |
| 区域内 | 31 | 56,587 円 | 112,000 円 | 27,300 円 | 1 | 16 |
| 林地 | 25 | 186,440 円 | 1,100,000 円 | 47,000 円 | 0 | 23 |
| 合計 | 446 | 74,980 円 | 950,000 円 | 2,000 円 | 16 | 313 |
| 含:林地 | 471 | 80,896 円 | 1,100,000 円 | 2,000 円 | 16 | 336 |
|
新しく追加された地点数「12」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 東宇和郡明浜町大字高山甲3571番1 | 商業地 | 42,500 円 | 99.07 % | 1 | 299 | 17,597 | 3 | 186 | 9,523 |
| 2 | 東宇和郡明浜町大字俵津3番耕地64番 | 住宅地 | 27,000 円 | 98.9 % | 2 | 350 | 20,558 | 5 | 217 | 10,245 |
| 3 | 東宇和郡明浜町大字高山甲1522番1 | 住宅地 | 24,200 円 | 99.18 % | 3 | 364 | 21,208 | 2 | 172 | 9,132 |
| 4 | 東宇和郡明浜町大字狩浜3番耕地225番1 | 住宅地 | 20,400 円 | 99.03 % | 4 | 381 | 22,200 | 4 | 197 | 9,725 |
| 5 | 東宇和郡明浜町大字田之浜甲853番 | 住宅地 | 17,200 円 | 100 % | 5 | 398 | 23,095 | 1 | 17 | 749 |