年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 51,550 円 | 73,500 円 | 36,200 円 | 0 | 1 |
| 見込地 | 1 | 26,800 円 | 26,800 円 | 26,800 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 1 | 165,000 円 | 165,000 円 | 165,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 103,000 円 | 103,000 円 | 103,000 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 15,500 円 | 15,500 円 | 15,500 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 64,563 円 | 165,000 円 | 15,500 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 373 | 39,153 円 | 220,000 円 | 1,650 円 | 4 | 126 |
| 見込地 | 19 | 30,558 円 | 64,500 円 | 13,000 円 | 0 | 11 |
| 商業地 | 112 | 186,187 円 | 2,450,000 円 | 5,900 円 | 0 | 85 |
| 準工業 | 18 | 111,083 円 | 200,000 円 | 48,000 円 | 0 | 18 |
| 工業地 | 29 | 21,470 円 | 97,000 円 | 4,540 円 | 0 | 9 |
| 区域内 | 22 | 43,973 円 | 149,000 円 | 15,000 円 | 0 | 3 |
| 林地 | 21 | 320,095 円 | 3,800,000 円 | 20,000 円 | 0 | 9 |
| 合計 | 573 | 69,158 円 | 2,450,000 円 | 1,650 円 | 4 | 252 |
| 含:林地 | 594 | 78,029 円 | 3,800,000 円 | 1,650 円 | 4 | 261 |
|
新しく追加された地点数「14」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2000年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 本渡市栄町10-5 | 商業地 | 165,000 円 | 97.06 % | 1 | 38 | 6,156 | 7 | 497 | 14,827 |
| 2 | 本渡市瀬戸町68番外 | 準工業 | 103,000 円 | 99.04 % | 2 | 89 | 9,931 | 6 | 368 | 9,687 |
| 3 | 本渡市古川町10-7 | 住宅地 | 73,500 円 | 100 % | 3 | 157 | 13,051 | 1 | 5 | 749 |
| 4 | 本渡市本渡町広瀬字中ノ丸243番5 | 住宅地 | 50,500 円 | 99.41 % | 4 | 210 | 16,221 | 5 | 334 | 8,472 |
| 5 | 本渡市本渡町大字本戸馬場字西ノ久保1604番7 | 住宅地 | 46,000 円 | 100 % | 5 | 225 | 16,940 | 1 | 5 | 749 |
| 6 | 本渡市志柿町字カシ上6331番2 | 住宅地 | 36,200 円 | 100 % | 6 | 267 | 18,784 | 1 | 5 | 749 |
| 7 | 本渡市亀場町亀川字下浜田227番 | 見込地 | 26,800 円 | 100 % | 7 | 317 | 20,633 | 1 | 5 | 749 |
| 8 | 本渡市佐伊津町字水ノ元3413番11 | 工業地 | 15,500 円 | % | 8 | 412 | 23,607 | 8 | 581 | 27,113 |