用途別推移集計 (地価調査) [群馬県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <群馬県 太田市> [2000年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 23  63,957 円  81,700 円  51,000 円  22 
見込地 34,700 円  34,700 円  34,700 円 
商業地 122,660 円  157,000 円  62,300 円 
準工業 81,500 円  120,000 円  53,500 円 
工業地 40,000 円  40,000 円  40,000 円 
区域内 43,867 円  49,800 円  36,200 円 
合計 38  71,003 円  157,000 円  34,700 円  36 
スポンサーリンク

群馬県 太田市 用途別推移集計 地価調査[2000年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2000 38 23 63,957 5 122,660 1 40,000 1 34,700 3 43,867 5 81,500    
1999 39 23 68,317 5 141,300 1 41,200 1 36,300 3 40,967 6 90,850    
1998 39 23 73,591 5 166,600 1 42,400 1 37,300 3 43,367 6 100,067    
1997 39 23 76,913 5 195,400 1 43,500 1 38,500 3 44,333 6 109,083    
1996 38 23 80,500 4 231,225 1 46,500 1 39,500 3 45,200 6 121,317    
1995 38 23 85,235 4 263,500 1 50,500 1 41,000 3 46,933 6 136,750    
1994 38 23 88,409 4 296,375 1 53,000 1 42,000 3 47,967 6 147,750    
1993 38 23 92,335 4 335,875 1 57,300 1 63,700 3 50,900 6 159,317    
1992 37 23 96,248 4 423,750 1 59,100 1 67,000 3 52,233 5 187,100    
1991 37 23 92,483 4 432,000 1 57,500 1 67,000 3 51,000 5 186,300    
1990 35 22 76,791 4 301,750 1 48,200 1 62,000 3 32,600 4 119,450    
1989 35 22 57,550 4 188,775 1 31,100 1 37,000 3 25,633 4 79,800    
※[林地]は「10a」の価格です