用途別推移集計 (地価調査) [新潟県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価調査 <新潟県 長岡市> [2000年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 23  92,161 円  143,000 円  51,000 円  13 
見込地 45,000 円  45,000 円  45,000 円 
商業地 11  315,000 円  850,000 円  119,000 円  10 
準工業 97,000 円  152,000 円  64,000 円 
工業地 34,300 円  34,300 円  34,300 円 
区域内 26,020 円  47,700 円  18,500 円 
合計 46  136,502 円  850,000 円  18,500 円  27 
スポンサーリンク

新潟県 長岡市 用途別推移集計 地価調査[2000年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2000 46 23 92,161 11 315,000 1 34,300 1 45,000 5 26,020 5 97,000    
1999 48 24 93,863 12 354,583 1 34,800 1 45,000 5 26,020 5 98,600    
1998 50 26 93,515 12 406,833 1 35,200 1 45,000 5 25,980 5 100,000    
1997 50 26 93,123 12 458,250 1 35,200 1 44,500 5 25,840 5 101,000    
1996 49 25 92,304 12 506,667 1 34,500 1 44,000 5 25,620 5 101,800    
1995 49 25 91,172 12 572,083 1 34,000 1 46,000 5 25,180 5 98,540    
1994 49 25 89,020 12 617,333 1 34,000 1 46,000 5 24,980 5 97,540    
1993 49 25 88,320 12 647,000 1 34,000 1 46,000 5 24,940 5 97,000    
1992 32 18 91,872 7 806,000 1 34,000 1 46,000 3 19,900 2 52,000    
1991 32 18 86,572 7 790,714 1 31,600 1 42,000 3 19,633 2 50,900    
1990 30 17 82,335 7 640,000 1 28,800 1 35,000 2 19,650 2 48,250    
1989 30 17 79,118 7 472,286 1 27,000 1 24,500 2 18,900 2 47,250    
※[林地]は「10a」の価格です