地価公示・地価調査(基準地価) [和歌山県 (住宅地) 平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <和歌山県> [2001年]
用途 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 20,447 141,753 (↓) 20,445 148,653 (↓) 20,249 157,102 (↓) 20,143 165,734 (↓) 19,919 170,492 (↓)
見込地 104 38,294 (↓) 105 40,863 (↓) 105 42,498 (↓) 105 44,225 (↓) 105 44,386 (↓)
商業地 6,206 379,443 (↓) 6,208 412,507 (↓) 6,201 456,520 (↓) 6,103 509,855 (↓) 6,039 558,438 (↓)
準工業 1,750 157,929 (↓) 1,751 167,856 (↓) 1,751 178,998 (↓) 1,751 190,140 (↓) 1,739 196,546 (↓)
工業地 801 81,011 (↓) 801 87,035 (↓) 801 93,158 (↓) 801 98,889 (↓) 801 102,380 (↓)
区域内 1,623 40,426 (↓) 1,621 41,864 (↓) 1,624 43,122 (↓) 1,628 44,237 (↓) 1,629 44,663 (↓)
林地 69 9,242 (↓) 69 10,484 (↓) 69 11,608 (↓) 69 12,969 (↓) 68 13,201 (↓)
合計 30,931 183,121 (↓) 30,931 195,139 (↓) 30,731 210,685 (↓) 30,531 227,272 (↓) 30,232 240,462 (↓)
含:林地 31,000 182,734 31,000 194,728 30,800 210,239 30,600 226,788 30,300 239,952
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

和歌山県 推移 地価公示-[住宅地][2001年]

和歌山県 2001年 2000年 1999年 1998年 1997年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
和歌山市 67 112,137 (↓) 68 118,499 (↓) 68 126,844 (↓) 68 137,828 (↓) 68 142,294 (↓)
海南市 6 112,867 (↓) 6 115,167 (↓) 6 116,250 (↓) 6 117,000 (↓) 6 117,500 (↓)
橋本市 3 81,933 (↓) 3 93,533 (↓) 3 97,167 (↓) 3 101,500 (↓) 3 102,333 (↓)
有田市 3 71,333 (↓) 3 72,667 (↓) 3 74,333 (↓) 3 75,333 (-) 3 75,333 (-)
御坊市 3 60,167 (↓) 3 60,967 (↓) 3 61,833 (↓) 3 62,467 (↓) 3 62,867 (-)
田辺市 5 86,900 (↓) 5 90,080 (↓) 5 93,960 (↓) 5 94,600 (↓) 3 97,000 (↑)
新宮市 3 71,200 (↓) 3 72,933 (↓) 3 74,167 (↓) 3 75,233 (↓) 3 75,500 (-)
海草郡下津町 2 62,550 (↓) 2 63,250 (↓) 2 63,750 (↓) 2 64,500 (↓) 2 64,800 (↓)
那賀郡打田町 2 64,750 (↓) 2 67,000 (↓) 2 69,750 (↓) 2 74,250 (↓) 2 75,000 (↓)
那賀郡粉河町 2 62,450 (↓) 2 65,500 (↓) 2 69,000 (↓) 2 73,600 (↓) 2 74,150 (↓)
那賀郡那賀町 2 48,950 (↓) 2 50,750 (↓) 2 52,500 (↓) 2 55,200 (↓) 2 55,500 (↓)
那賀郡桃山町 2 57,000                
那賀郡貴志川町 2 59,550 (↓) 2 61,900 (↓) 2 65,000 (↓) 2 69,150 (↓) 2 70,000 (↓)
那賀郡岩出町 2 66,750 (↓) 2 70,250 (↓) 2 75,250 (↓) 2 82,900 (↓) 2 86,050 (↓)
かつらぎ町 2 56,300 (↓) 2 59,650 (↓) 2 61,850 (↓) 2 64,800 (↓) 2 66,000 (↓)
伊都郡高野口町 2 60,650 (↓) 2 63,250 (↓) 2 66,000 (↓) 2 68,900 (↓) 2 75,250 (↓)
九度山町 2 42,750 (↓) 2 43,200 (↑) 2 40,750 (↓) 2 41,000 (-) 2 41,000 (-)
高野町 2 34,850 (↓) 2 35,000 (-) 2 35,000 (-) 2 35,000 (-) 2 35,000 (-)
湯浅町 2 73,400 (↓) 2 74,500 (↓) 2 75,700 (↓) 2 76,650 (-) 2 76,650 (-)
有田郡吉備町 2 51,000 (↓) 2 51,800 (↓) 2 52,650 (↓) 2 53,500 (-) 2 53,500 (-)
美浜町 2 50,000 (↓) 2 50,050 (↓) 2 50,100 (↓) 2 50,150 (↓) 2 50,250 (-)
由良町 2 39,900 (↓) 2 40,000 (-) 2 40,000 (-) 2 40,000 (-) 2 40,000 (-)
日高郡南部町 2 64,100 (↓) 2 65,050 (↓) 2 66,000 (↓) 2 66,500 (-) 2 66,500 (-)
白浜町 2 77,900 (↓) 2 80,900 (↓) 2 83,000 (↓) 2 84,500 (↓) 2 85,000 (↓)
上富田町 2 61,900 (↓) 2 64,050 (↓) 2 65,750 (↓) 2 67,000    
西牟婁郡日置川町 2 16,450 (↓) 2 16,650            
すさみ町 2 28,050 (↓) 2 28,400            
西牟婁郡串本町 2 47,750 (↓) 2 48,550 (↓) 2 49,350 (↑) 2 46,750 (↓) 2 47,000 (↓)
那智勝浦町 2 48,250 (↓) 2 49,650 (↓) 2 51,200 (↓) 2 52,250 (↓) 2 52,500 (-)
太地町 2 46,650 (↓) 2 47,700 (↓) 2 48,550 (↓) 2 49,500 (↓) 2 49,750 (↓)
東牟婁郡古座町 2 32,100 (↓) 2 32,350 (↓) 2 32,650 (↓) 2 33,000 (-) 2 33,000 (-)