年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 20,900 円 | 22,800 円 | 19,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 63,500 円 | 63,500 円 | 63,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 35,100 円 | 63,500 円 | 19,000 円 | 0 | 3 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1,027 | 181,631 円 | 483,000 円 | 5,900 円 | 2 | 991 |
| 見込地 | 1 | 51,300 円 | 51,300 円 | 51,300 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 189 | 407,814 円 | 3,250,000 円 | 45,200 円 | 0 | 182 |
| 準工業 | 66 | 175,870 円 | 320,000 円 | 67,300 円 | 0 | 63 |
| 工業地 | 39 | 127,972 円 | 239,000 円 | 29,000 円 | 0 | 37 |
| 区域内 | 81 | 41,604 円 | 109,000 円 | 12,800 円 | 0 | 72 |
| 林地 | 6 | 6,925 円 | 10,000 円 | 5,100 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 1,403 | 202,161 円 | 3,250,000 円 | 5,900 円 | 2 | 1,346 |
| 含:林地 | 1,409 | 201,329 円 | 3,250,000 円 | 5,100 円 | 2 | 1,352 |
|
新しく追加された地点数「26」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価公示 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 加東郡東条町天神字竹藤273番1外 | 商業地 | 63,500 円 | 96.65 % | 1 | 1,269 | 23,464 | 3 | 280 | 11,965 |
| 2 | 加東郡東条町長貞字深田1498番外 | 住宅地 | 22,800 円 | 99.13 % | 2 | 1,378 | 29,332 | 1 | 71 | 4,847 |
| 3 | 加東郡東条町岡本字仲田18番外 | 住宅地 | 19,000 円 | 98.96 % | 3 | 1,387 | 29,754 | 2 | 94 | 5,504 |