用途別推移集計 (地価公示) [鹿児島県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
市区町村
地価公示 <鹿児島県 鹿児島市> [2001年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 87  114,651 円  261,000 円  46,000 円  14  15 
見込地 35,000 円  50,000 円  20,000 円 
商業地 28  479,464 円  1,580,000 円  146,000 円  28 
準工業 154,250 円  183,000 円  123,000 円 
工業地 84,200 円  120,000 円  48,200 円 
区域内 31,400 円  58,000 円  13,000 円 
合計 136  182,900 円  1,580,000 円  13,000 円  15  54 
スポンサーリンク

鹿児島県 鹿児島市 用途別推移集計 地価公示[2001年]

年度 住宅地 商業地 工業地 宅地見込地 区域内宅地 準工業地 林地
平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額 平均金額
2001 136 87 114,651 28 479,464 6 84,200 2 35,000 9 31,400 4 154,250    
2000 136 87 114,707 28 514,071 6 89,550 2 34,850 9 31,444 4 156,750    
1999 135 86 115,553 28 549,464 6 93,000 2 34,800 9 31,444 4 158,500    
1998 135 86 115,195 28 603,214 6 95,750 2 34,750 9 31,444 4 160,500    
1997 134 85 113,767 28 653,464 6 95,250 2 34,400 9 31,189 4 162,500    
1996 131 85 110,942 25 804,480 6 95,000 2 34,100 9 30,900 4 164,500    
1995 131 85 110,225 25 982,120 6 94,500 2 28,500 9 30,622 4 164,500    
1994 119 77 109,352 23 1,014,957 5 92,800 2 27,950 9 28,367 3 152,333    
1993 99 62 113,473 20 1,190,250 3 103,000 2 27,250 9 30,089 3 152,333    
1992 82 52 114,010 16 1,406,625 1 110,000 2 27,250 9 30,089 2 158,000    
1991 83 52 112,456 16 1,413,375 1 105,000 2 28,000 10 32,520 2 152,500    
1990 83 53 103,149 15 936,867 1 101,000 2 27,700 10 32,630 2 118,500    
1989 83 53 99,947 15 686,133 1 100,000 2 27,900 10 32,550 2 117,000    
※[林地]は「10a」の価格です