年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 1 | 80,100 円 | 80,100 円 | 80,100 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 95,400 円 | 95,400 円 | 95,400 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 55,800 円 | 55,800 円 | 55,800 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 32,900 円 | 32,900 円 | 32,900 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 66,050 円 | 95,400 円 | 32,900 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 616 | 138,152 円 | 303,000 円 | 4,950 円 | 4 | 587 |
| 商業地 | 112 | 310,296 円 | 1,800,000 円 | 21,400 円 | 0 | 108 |
| 準工業 | 39 | 151,297 円 | 291,000 円 | 31,000 円 | 0 | 34 |
| 工業地 | 21 | 74,890 円 | 206,000 円 | 19,400 円 | 0 | 20 |
| 区域内 | 66 | 47,880 円 | 117,000 円 | 17,800 円 | 0 | 59 |
| 林地 | 3 | 1,848,333 円 | 3,900,000 円 | 315,000 円 | 0 | 3 |
| 合計 | 854 | 152,796 円 | 1,800,000 円 | 4,950 円 | 4 | 808 |
| 含:林地 | 857 | 158,732 円 | 3,900,000 円 | 4,950 円 | 4 | 811 |
|
新しく追加された地点数「25」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字菖蒲276番4 | 商業地 | 95,400 円 | 92.62 % | 1 | 562 | 10,149 | 2 | 552 | 21,380 |
| 2 | 南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲字寺田5013番531 | 住宅地 | 80,100 円 | 93.14 % | 2 | 607 | 11,719 | 1 | 498 | 20,535 |
| 3 | 南埼玉郡菖蒲町昭和沼5番 | 工業地 | 55,800 円 | 91.18 % | 3 | 700 | 15,093 | 4 | 666 | 23,142 |
| 4 | 南埼玉郡菖蒲町大字下栢間字沼尻2126番1 | 区域内 | 32,900 円 | 91.39 % | 4 | 787 | 19,251 | 3 | 649 | 22,959 |