年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 52,950 円 | 64,100 円 | 41,800 円 | 0 | 2 |
| 見込地 | 1 | 23,000 円 | 23,000 円 | 23,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 102,000 円 | 102,000 円 | 102,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 19,400 円 | 19,400 円 | 19,400 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 50,060 円 | 102,000 円 | 19,400 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 383 | 47,355 円 | 178,000 円 | 2,000 円 | 0 | 360 |
| 見込地 | 19 | 31,684 円 | 48,000 円 | 13,500 円 | 0 | 18 |
| 商業地 | 132 | 126,684 円 | 1,380,000 円 | 3,050 円 | 1 | 125 |
| 準工業 | 40 | 97,610 円 | 185,000 円 | 19,900 円 | 0 | 39 |
| 工業地 | 16 | 26,606 円 | 72,300 円 | 11,300 円 | 0 | 16 |
| 区域内 | 44 | 37,214 円 | 76,500 円 | 11,600 円 | 0 | 41 |
| 林地 | 20 | 392,400 円 | 1,400,000 円 | 30,000 円 | 0 | 16 |
| 合計 | 634 | 65,345 円 | 1,380,000 円 | 2,000 円 | 1 | 599 |
| 含:林地 | 654 | 75,347 円 | 1,400,000 円 | 2,000 円 | 1 | 615 |
|
新しく追加された地点数「15」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 児島郡灘崎町西紅陽台2丁目58番550 | 商業地 | 102,000 円 | 91.07 % | 1 | 107 | 9,507 | 5 | 476 | 23,245 |
| 2 | 児島郡灘崎町大字片岡字中礒888番35 | 住宅地 | 64,100 円 | 95.53 % | 2 | 278 | 13,867 | 3 | 292 | 16,287 |
| 3 | 児島郡灘崎町大字川張字落ノ田924番2 | 住宅地 | 41,800 円 | 96.54 % | 3 | 379 | 17,490 | 2 | 258 | 14,261 |
| 4 | 児島郡灘崎町大字彦崎字中村2712番1 | 見込地 | 23,000 円 | 95.44 % | 4 | 471 | 21,366 | 4 | 295 | 16,478 |
| 5 | 児島郡灘崎町大字奥迫川字甚奥1099番 | 区域内 | 19,400 円 | 97 % | 5 | 497 | 22,367 | 1 | 231 | 13,208 |