年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 72,167 円 | 98,000 円 | 47,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 110,000 円 | 110,000 円 | 110,000 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 63,000 円 | 63,000 円 | 63,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 6 | 83,250 円 | 110,000 円 | 47,000 円 | 0 | 6 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 175 | 60,931 円 | 283,000 円 | 9,600 円 | 0 | 141 |
| 見込地 | 3 | 41,833 円 | 60,000 円 | 23,500 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 61 | 143,866 円 | 1,170,000 円 | 20,600 円 | 0 | 58 |
| 準工業 | 10 | 121,750 円 | 240,000 円 | 52,000 円 | 0 | 9 |
| 工業地 | 32 | 29,341 円 | 81,000 円 | 7,900 円 | 0 | 26 |
| 区域内 | 5 | 58,500 円 | 63,000 円 | 53,500 円 | 0 | 5 |
| 林地 | 12 | 947,917 円 | 2,250,000 円 | 150,000 円 | 0 | 11 |
| 合計 | 286 | 76,969 円 | 1,170,000 円 | 7,900 円 | 0 | 242 |
| 含:林地 | 298 | 112,041 円 | 2,250,000 円 | 7,900 円 | 0 | 253 |
|
新しく追加された地点数「4」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 綾歌郡宇多津町浜八番丁122番16 | 商業地 | 110,000 円 | 97.35 % | 1 | 66 | 8,809 | 4 | 148 | 12,436 |
| 2 | 綾歌郡宇多津町大字東分字板橋東297番1 | 準工業 | 110,000 円 | 91.67 % | 1 | 66 | 8,809 | 6 | 277 | 22,615 |
| 3 | 綾歌郡宇多津町浜七番丁103番10 | 住宅地 | 98,000 円 | 95.15 % | 3 | 82 | 9,880 | 5 | 233 | 17,007 |
| 4 | 綾歌郡宇多津町字岩屋3484番16 | 住宅地 | 71,500 円 | 97.95 % | 4 | 118 | 12,820 | 2 | 113 | 10,950 |
| 5 | 綾歌郡宇多津町字長縄手802番3 | 区域内 | 63,000 円 | 98.44 % | 5 | 133 | 13,990 | 1 | 80 | 9,415 |
| 6 | 綾歌郡宇多津町大字東分字元結木2955番 | 住宅地 | 47,000 円 | 97.92 % | 6 | 178 | 16,481 | 3 | 114 | 11,034 |