年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 5 | 40,400 円 | 49,500 円 | 35,000 円 | 0 | 5 |
| 商業地 | 1 | 68,000 円 | 68,000 円 | 68,000 円 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 45,000 円 | 68,000 円 | 35,000 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「1」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 665 | 60,709 円 | 255,000 円 | 3,250 円 | 8 | 394 |
| 見込地 | 3 | 27,400 円 | 46,500 円 | 13,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 212 | 274,006 円 | 2,850,000 円 | 9,300 円 | 2 | 197 |
| 準工業 | 51 | 99,769 円 | 237,000 円 | 27,000 円 | 2 | 44 |
| 工業地 | 37 | 30,197 円 | 174,000 円 | 6,900 円 | 0 | 30 |
| 区域内 | 40 | 39,665 円 | 77,500 円 | 10,000 円 | 0 | 21 |
| 林地 | 12 | 330,500 円 | 2,630,000 円 | 44,000 円 | 0 | 11 |
| 合計 | 1,008 | 105,491 円 | 2,850,000 円 | 3,250 円 | 12 | 687 |
| 含:林地 | 1,020 | 108,138 円 | 2,850,000 円 | 3,250 円 | 12 | 698 |
|
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 三井郡北野町大字今山字大六613番6 | 商業地 | 68,000 円 | % | 1 | 440 | 13,295 | 6 | 1,001 | 27,053 |
| 2 | 三井郡北野町大字今山字下四本木830番7 | 住宅地 | 49,500 円 | 98.02 % | 2 | 549 | 16,070 | 5 | 577 | 10,667 |
| 3 | 三井郡北野町大字中字寺田701番6 | 住宅地 | 40,500 円 | 98.78 % | 3 | 638 | 17,704 | 3 | 465 | 8,369 |
| 4 | 三井郡北野町大字高良字七ケ瀬1808番19 | 住宅地 | 38,500 円 | 99.48 % | 4 | 661 | 18,120 | 1 | 322 | 5,930 |
| 5 | 三井郡北野町大字金島字三井田1999番15 | 住宅地 | 38,500 円 | 99.23 % | 4 | 661 | 18,120 | 2 | 361 | 6,616 |
| 6 | 三井郡北野町大字中川字下川原2306番21 | 住宅地 | 35,000 円 | 98.59 % | 6 | 686 | 18,797 | 4 | 494 | 8,913 |