年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 5,090 円 | 5,400 円 | 4,780 円 | 2 | 0 |
合計 | 2 | 5,090 円 | 5,400 円 | 4,780 円 | 2 | 0 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 173 | 51,126 円 | 194,000 円 | 1,510 円 | 14 | 74 |
見込地 | 5 | 46,640 円 | 56,600 円 | 31,600 円 | 0 | 5 |
商業地 | 71 | 156,797 円 | 770,000 円 | 28,000 円 | 0 | 69 |
準工業 | 5 | 114,800 円 | 183,000 円 | 47,000 円 | 0 | 4 |
工業地 | 1 | 43,900 円 | 43,900 円 | 43,900 円 | 0 | 1 |
区域内 | 17 | 53,800 円 | 96,000 円 | 22,100 円 | 1 | 4 |
林地 | 4 | 270,250 円 | 420,000 円 | 127,000 円 | 0 | 0 |
合計 | 272 | 79,938 円 | 770,000 円 | 1,510 円 | 15 | 157 |
含:林地 | 276 | 82,696 円 | 770,000 円 | 1,510 円 | 15 | 157 |
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2001年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 島尻郡南大東村字池之沢346番10 | 住宅地 | 5,400 円 | 101.88 % | 1 | 257 | 26,891 | 1 | 2 | 54 |
2 | 島尻郡南大東村字在所275番 | 住宅地 | 4,780 円 | 101.7 % | 2 | 259 | 27,094 | 2 | 3 | 66 |