地価公示・地価調査(基準地価) [宮城県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価公示 <宮城県> [2002年]
用途 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 467 69,823 (↓) 467 74,175 (↓) 467 78,227 (↓) 462 81,310 (↓) 446 83,939 (↓)
見込地 4 23,825 (↓) 4 25,450 (↓) 4 26,875 (↓) 4 27,325 (↓) 4 31,450 (↑)
商業地 143 278,094 (↓) 143 316,064 (↓) 143 361,033 (↓) 143 411,549 (↓) 143 474,562 (↓)
準工業 20 76,085 (↓) 20 83,870 (↓) 20 90,790 (↓) 20 95,145 (↓) 20 98,550 (↓)
工業地 18 49,306 (↓) 18 57,178 (↓) 18 64,072 (↓) 18 69,644 (↓) 18 72,161 (↓)
区域内 37 24,491 (↓) 37 25,342 (↓) 37 25,672 (↓) 37 26,262 (↑) 37 26,184 (↑)
合計 689 109,993 (↓) 689 121,311 (↓) 689 133,797 (↓) 684 147,155 (↓) 668 164,167 (↓)
含:林地 689 109,993 (↓) 689 121,311 (↓) 689 133,797 (↓) 684 147,155 (↓) 668 164,167 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

宮城県 平均金額の推移 地価公示[2002年]

宮城県 2002年 2001年 2000年 1999年 1998年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
仙台市青葉区 127 289,235 (↓) 127 326,414 (↓) 127 370,100 (↓) 127 417,911 (↓) 126 481,043 (↓)
仙台市宮城野区 64 100,192 (↓) 64 109,886 (↓) 64 121,481 (↓) 64 133,847 (↓) 63 149,637 (↓)
仙台市若林区 47 111,781 (↓) 47 120,979 (↓) 47 130,898 (↓) 47 139,783 (↓) 47 150,304 (↓)
仙台市太白区 79 83,720 (↓) 79 90,848 (↓) 79 97,509 (↓) 79 103,415 (↓) 78 108,433 (↓)
仙台市泉区 63 89,327 (↓) 63 95,851 (↓) 63 101,792 (↓) 63 106,010 (↓) 62 107,908 (↓)
石巻市 40 53,995 (↓) 40 57,925 (↓) 40 62,440 (↓) 39 67,536 (↓) 37 72,003 (↓)
塩竈市 20 73,115 (↓) 20 81,240 (↓) 20 89,705 (↓) 20 97,090 (↓) 20 103,250 (↓)
古川市 6 82,917 (↓) 6 92,367 (↓) 6 100,933 (↓) 6 108,433 (↓) 6 113,500 (↓)
気仙沼市 6 57,767 (↓) 6 61,950 (↓) 6 66,683 (↓) 6 70,167 (↓) 6 75,067 (↓)
白石市 5 59,900 (↓) 5 64,540 (↓) 5 68,040 (↓) 5 70,260 (↓) 5 72,340 (↓)
名取市 24 71,646 (↓) 24 76,921 (↓) 24 80,413 (↓) 22 83,491 (↓) 20 85,040 (↑)
角田市 5 46,280 (↓) 5 48,760 (↓) 5 51,140 (↓) 5 52,480 (↓) 5 54,240 (↓)
多賀城市 17 70,747 (↓) 17 75,982 (↓) 17 80,535 (↓) 17 83,865 (↓) 17 86,535 (↓)
岩沼市 15 59,653 (↓) 15 64,280 (↓) 15 67,753 (↓) 15 69,853 (↓) 14 71,464 (↓)
蔵王町 3 28,833 (↓) 3 30,033 (↓) 3 31,000 (↓) 3 31,833 (↓) 3 32,333 (↑)
大河原町 3 68,667 (↓) 3 74,000 (↓) 3 77,333 (↓) 3 80,500 (↓) 3 84,167 (↑)
村田町 3 30,867 (↓) 3 31,667 (↓) 3 32,333 (-) 3 32,333 (↑) 3 32,067 (↑)
柴田町 3 57,667 (↓) 3 60,733 (↓) 3 62,433 (↓) 3 64,100 (↓) 3 65,633 (↓)
川崎町 3 30,833 (↓) 3 33,100 (↓) 3 34,400 (↓) 3 35,733 (↓) 3 36,833 (↓)
丸森町 3 30,367 (↓) 3 32,100 (↓) 3 33,867 (↓) 3 34,600 (↓) 3 35,167 (↑)
亘理町 3 53,667 (↓) 3 56,233 (↓) 3 58,167 (↓) 3 58,833 (↑) 3 58,600 (↑)
山元町 3 23,333 (↓) 3 24,833 (↓) 3 25,367 (↓) 3 25,767 (↓) 3 25,833 (↑)
松島町 8 57,650 (↓) 8 61,363 (↓) 8 64,163 (↓) 8 66,513 (↓) 8 68,575 (↓)
七ヶ浜町 4 57,975 (↓) 4 58,975 (↓) 4 59,600 (↓) 4 60,150 (↓) 4 60,250 (↑)
利府町 13 47,331 (↓) 13 48,438 (↓) 13 48,885 (↑) 12 48,217 (↑) 10 45,360 (↑)
大和町 10 35,270 (↓) 10 37,400 (↓) 10 39,230 (↓) 10 40,040 (↑) 8 36,675 (↑)
大郷町 3 17,900 (↓) 3 18,067 (-) 3 18,067 (-) 3 18,067 (-) 3 18,067 (↑)
富谷町 13 46,762 (↓) 13 49,715 (↓) 13 53,969 (↓) 13 57,892 (↓) 11 57,982 (↑)
大衡村 2 28,150 (↓) 2 28,500 (↓) 2 28,600 (-) 2 28,600 (-) 2 28,600 (-)
加美郡中新田町 3 47,067 (↓) 3 49,833 (↓) 3 52,833 (↓) 3 53,400 (↑) 3 53,067 (↑)
志田郡三本木町 3 28,733 (↓) 3 29,733 (↓) 3 30,567 (↓) 3 30,967 (↑) 3 30,567 (↑)
志田郡鹿島台町 3 44,633 (↓) 3 46,967 (↓) 3 48,933 (↓) 3 50,300 (↓) 3 51,700 (↓)
玉造郡岩出山町 3 39,100 (↓) 3 39,300 (↓) 3 39,400 (↓) 3 39,500 (↑) 3 39,367 (↑)
玉造郡鳴子町 3 60,767 (↓) 3 66,067 (↓) 3 71,833 (↓) 3 74,667 (↓) 3 76,667 (↓)
涌谷町 3 39,267 (↓) 3 41,767 (↓) 3 44,167 (↓) 3 46,600 (↓) 3 50,267 (↑)
遠田郡小牛田町 3 44,367 (↓) 3 45,733 (↓) 3 45,867 (↓) 3 46,800 (↓) 3 47,500 (↑)
栗原郡築館町 3 50,800 (↓) 3 55,467 (↓) 3 58,200 (↓) 3 59,033 (↓) 3 59,367 (↑)
栗原郡若柳町 3 42,133 (↓) 3 46,300 (↓) 3 48,500 (↓) 3 49,500 (↓) 3 49,833 (↑)
栗原郡栗駒町 3 35,867 (↓) 3 40,200 (↓) 3 43,900 (↓) 3 45,600 (↓) 3 46,033 (↑)
栗原郡鶯沢町 2 5,800 (↓) 2 5,900 (-) 2 5,900 (↓) 2 5,910 (-) 2 5,910 (↑)
栗原郡金成町 3 15,800 (↓) 3 15,967 (↓) 3 16,067 (↓) 3 16,150 (↓) 3 16,183 (↑)
栗原郡志波姫町 3 23,900 (↓) 3 24,367 (↓) 3 24,533 (↑) 3 23,800 (↑) 3 23,667 (↑)
登米郡迫町 3 39,467 (↓) 3 43,100 (↓) 3 46,467 (↓) 3 49,033 (↓) 3 52,267 (↓)
登米郡登米町 3 25,400 (↓) 3 27,067 (↓) 3 28,767 (↓) 3 31,067 (↓) 3 31,667 (↓)
登米郡東和町 3 19,200 (↓) 3 20,733 (↓) 3 21,067 (↓) 3 21,233 (↓) 3 21,467 (-)
登米郡中田町 3 17,600 (↓) 3 18,133 (↓) 3 18,667 (↓) 3 19,433 (↓) 3 19,700 (↓)
登米郡豊里町 3 23,133 (↓) 3 24,433 (↓) 3 25,567 (↓) 3 27,500 (↓) 3 28,200 (↓)
登米郡石越町 3 17,833 (↓) 3 18,267 (↓) 3 18,667 (↑) 3 18,133 (↓) 3 18,150 (↑)
桃生郡河北町 3 26,900 (↓) 3 28,600 (↓) 3 33,100 (↓) 3 35,733 (↓) 3 36,600 (↓)
桃生郡矢本町 8 42,138 (↓) 8 43,950 (↑) 8 43,625 (↑) 7 42,629 (↓) 7 42,929 (↑)
桃生郡雄勝町 3 19,767 (↓) 3 20,700 (↓) 3 21,667 (↓) 3 22,800 (↓) 3 23,767 (↓)
桃生郡河南町 3 19,933 (↓) 3 20,300 (↓) 3 20,700 (↓) 3 20,733 (-) 3 20,733 (↑)
桃生郡鳴瀬町 6 21,033 (↓) 6 21,133 (↓) 6 21,150 (-) 6 21,150 (↑) 6 21,083 (↑)
女川町 8 32,144 (↓) 8 33,934 (↓) 8 36,034 (↓) 8 38,225 (↓) 7 40,400 (↓)
牡鹿郡牡鹿町 2 15,700 (↓) 2 16,450 (↓) 2 17,300 (↓) 2 18,150 (↓) 2 18,900 (↓)
本吉郡志津川町 3 49,200 (↓) 3 51,567 (↓) 3 54,100 (↓) 3 56,167 (↓) 3 58,800 (-)
本吉郡津山町 2 11,615 (↓) 2 11,690 (↓) 2 11,700 (-) 2 11,700 (↑) 2 11,600 (↑)
スポンサーリンク