年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 42,833 円 | 57,500 円 | 22,500 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 71,000 円 | 71,000 円 | 71,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 49,875 円 | 71,000 円 | 22,500 円 | 0 | 4 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 329 | 45,527 円 | 118,000 円 | 2,000 円 | 0 | 300 |
| 見込地 | 4 | 22,925 円 | 27,700 円 | 17,800 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 108 | 93,478 円 | 320,000 円 | 12,500 円 | 0 | 107 |
| 準工業 | 23 | 87,274 円 | 139,000 円 | 18,000 円 | 0 | 23 |
| 工業地 | 23 | 31,043 円 | 63,000 円 | 11,000 円 | 0 | 23 |
| 区域内 | 34 | 27,606 円 | 50,500 円 | 14,200 円 | 0 | 31 |
| 林地 | 6 | 773,833 円 | 2,200,000 円 | 33,000 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 521 | 55,327 円 | 320,000 円 | 2,000 円 | 0 | 488 |
| 含:林地 | 527 | 63,508 円 | 2,200,000 円 | 2,000 円 | 0 | 494 |
|
新しく追加された地点数「14」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 北牟婁郡紀伊長島町長島字新町1002番2 | 商業地 | 71,000 円 | 91.03 % | 1 | 146 | 12,291 | 4 | 461 | 21,982 |
| 2 | 北牟婁郡紀伊長島町東長島字玉3490番 | 住宅地 | 57,500 円 | 94.57 % | 2 | 230 | 14,369 | 2 | 389 | 15,809 |
| 3 | 北牟婁郡紀伊長島町東長島字中洲33番100 | 住宅地 | 48,500 円 | 94.54 % | 3 | 270 | 15,828 | 3 | 392 | 15,887 |
| 4 | 北牟婁郡紀伊長島町三浦字鹿焼661番2 | 住宅地 | 22,500 円 | 97.4 % | 4 | 422 | 21,339 | 1 | 213 | 9,720 |