年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 85,650 円 | 89,600 円 | 81,700 円 | 0 | 2 |
区域内 | 1 | 43,800 円 | 43,800 円 | 43,800 円 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 71,700 円 | 89,600 円 | 43,800 円 | 0 | 3 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 592 | 186,455 円 | 510,000 円 | 44,700 円 | 0 | 585 |
見込地 | 1 | 49,900 円 | 49,900 円 | 49,900 円 | 0 | 1 |
商業地 | 195 | 474,159 円 | 4,990,000 円 | 63,000 円 | 0 | 186 |
準工業 | 109 | 180,153 円 | 350,000 円 | 76,000 円 | 0 | 106 |
工業地 | 19 | 133,605 円 | 195,000 円 | 69,000 円 | 0 | 19 |
区域内 | 46 | 70,765 円 | 147,000 円 | 16,400 円 | 0 | 46 |
林地 | 4 | 2,270,000 円 | 3,800,000 円 | 1,480,000 円 | 0 | 3 |
合計 | 962 | 237,341 円 | 4,990,000 円 | 16,400 円 | 0 | 943 |
含:林地 | 966 | 245,758 円 | 4,990,000 円 | 16,400 円 | 0 | 946 |
新しく追加された地点数「18」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 南河内郡太子町大字春日98番164 | 住宅地 | 89,600 円 | 86.99 % | 1 | 889 | 10,068 | 3 | 902 | 26,362 |
2 | 南河内郡太子町大字山田805番11 | 住宅地 | 81,700 円 | 88.03 % | 2 | 911 | 10,939 | 2 | 816 | 25,726 |
3 | 南河内郡太子町大字山田3461番1外 | 区域内 | 43,800 円 | 90.3 % | 3 | 953 | 16,712 | 1 | 582 | 23,550 |