年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 57,500 円 | 70,000 円 | 45,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 1 | 75,000 円 | 75,000 円 | 75,000 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 35,500 円 | 35,500 円 | 35,500 円 | 0 | 1 |
| 区域内 | 1 | 14,800 円 | 14,800 円 | 14,800 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 48,060 円 | 75,000 円 | 14,800 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 710 | 113,939 円 | 352,000 円 | 5,600 円 | 0 | 691 |
| 見込地 | 4 | 32,950 円 | 52,000 円 | 20,800 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 195 | 227,891 円 | 1,560,000 円 | 23,500 円 | 0 | 190 |
| 準工業 | 37 | 145,938 円 | 248,000 円 | 44,500 円 | 0 | 37 |
| 工業地 | 27 | 53,207 円 | 155,000 円 | 14,500 円 | 0 | 26 |
| 区域内 | 88 | 38,518 円 | 111,000 円 | 11,400 円 | 0 | 86 |
| 林地 | 38 | 1,979,895 円 | 6,600,000 円 | 102,000 円 | 0 | 38 |
| 合計 | 1,061 | 127,892 円 | 1,560,000 円 | 5,600 円 | 0 | 1,034 |
| 含:林地 | 1,099 | 191,928 円 | 6,600,000 円 | 5,600 円 | 0 | 1,072 |
|
新しく追加された地点数「22」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 加東郡滝野町上滝野2351番 | 商業地 | 75,000 円 | 90.36 % | 1 | 706 | 11,756 | 5 | 625 | 22,911 |
| 2 | 加東郡滝野町下滝野4丁目59番 | 住宅地 | 70,000 円 | 92.11 % | 2 | 726 | 12,414 | 3 | 436 | 20,276 |
| 3 | 加東郡滝野町新町字鴈瀬54番2 | 住宅地 | 45,000 円 | 91.84 % | 3 | 832 | 16,433 | 4 | 472 | 20,830 |
| 4 | 加東郡滝野町河高字黒石355番20 | 工業地 | 35,500 円 | 92.21 % | 4 | 886 | 18,429 | 2 | 425 | 20,130 |
| 5 | 加東郡滝野町稲尾字中須191番 | 区域内 | 14,800 円 | 96.73 % | 5 | 1,030 | 23,669 | 1 | 163 | 11,262 |