年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 2 | 18,500 円 | 24,800 円 | 12,200 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 49,000 円 | 49,000 円 | 49,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 28,667 円 | 49,000 円 | 12,200 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 181 | 50,321 円 | 222,000 円 | 3,600 円 | 7 | 66 |
| 見込地 | 2 | 58,750 円 | 65,500 円 | 52,000 円 | 0 | 0 |
| 商業地 | 78 | 156,412 円 | 830,000 円 | 6,700 円 | 0 | 59 |
| 準工業 | 4 | 189,000 円 | 215,000 円 | 159,000 円 | 0 | 3 |
| 工業地 | 8 | 39,600 円 | 84,500 円 | 27,000 円 | 0 | 5 |
| 区域内 | 13 | 51,000 円 | 95,600 円 | 22,100 円 | 1 | 1 |
| 林地 | 18 | 206,300 円 | 1,660,000 円 | 32,400 円 | 0 | 17 |
| 合計 | 286 | 80,984 円 | 830,000 円 | 3,600 円 | 8 | 134 |
| 含:林地 | 304 | 88,404 円 | 1,660,000 円 | 3,600 円 | 8 | 151 |
|
新しく追加された地点数「9」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 幡多郡十和村十川字新堀田224番9 | 商業地 | 49,000 円 | 98 % | 1 | 136 | 15,731 | 2 | 203 | 8,095 |
| 2 | 幡多郡十和村昭和字地主谷450番12外 | 住宅地 | 24,800 円 | 100 % | 2 | 220 | 20,753 | 1 | 9 | 134 |
| 3 | 幡多郡十和村小野字寺中440番2 | 住宅地 | 12,200 円 | 97.6 % | 3 | 272 | 24,524 | 3 | 214 | 9,259 |