年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 42,625 円 | 48,000 円 | 32,500 円 | 0 | 4 |
| 見込地 | 1 | 14,500 円 | 14,500 円 | 14,500 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 128,000 円 | 128,000 円 | 128,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 65,000 円 | 65,000 円 | 65,000 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 14,000 円 | 14,000 円 | 14,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 8 | 49,000 円 | 128,000 円 | 14,000 円 | 0 | 8 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 371 | 36,523 円 | 186,000 円 | 1,650 円 | 1 | 253 |
| 見込地 | 19 | 28,400 円 | 60,000 円 | 12,300 円 | 0 | 19 |
| 商業地 | 112 | 151,998 円 | 2,020,000 円 | 5,800 円 | 0 | 101 |
| 準工業 | 20 | 97,975 円 | 172,000 円 | 46,000 円 | 0 | 19 |
| 工業地 | 29 | 19,634 円 | 83,000 円 | 4,400 円 | 0 | 26 |
| 区域内 | 17 | 40,112 円 | 138,000 円 | 14,400 円 | 0 | 17 |
| 林地 | 21 | 281,714 円 | 3,200,000 円 | 20,000 円 | 0 | 16 |
| 合計 | 568 | 60,430 円 | 2,020,000 円 | 1,650 円 | 1 | 435 |
| 含:林地 | 589 | 68,320 円 | 3,200,000 円 | 1,650 円 | 1 | 451 |
|
新しく追加された地点数「4」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2002年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 玉名市中字平畑1830番3 | 商業地 | 128,000 円 | 94.81 % | 1 | 49 | 6,809 | 8 | 471 | 15,306 |
| 2 | 玉名市築地字芝浦436番3外 | 準工業 | 65,000 円 | 97.01 % | 2 | 162 | 13,113 | 3 | 330 | 10,572 |
| 3 | 玉名市岩崎字西岩原1204番1 | 住宅地 | 48,000 円 | 96 % | 3 | 207 | 15,891 | 7 | 407 | 12,719 |
| 4 | 玉名市大字松木29番5 | 住宅地 | 47,000 円 | 97.92 % | 4 | 210 | 16,079 | 1 | 252 | 8,379 |
| 5 | 玉名市秋丸字前231番16 | 住宅地 | 43,000 円 | 97.73 % | 5 | 225 | 16,810 | 2 | 274 | 8,924 |
| 6 | 玉名市永徳寺字馬場368番2 | 住宅地 | 32,500 円 | 97.01 % | 6 | 278 | 19,054 | 3 | 330 | 10,572 |
| 7 | 玉名市中尾字西原64番 | 見込地 | 14,500 円 | 96.67 % | 7 | 412 | 23,743 | 5 | 370 | 11,357 |
| 8 | 玉名市大倉字山ノ後467番3外 | 工業地 | 14,000 円 | 96.55 % | 8 | 420 | 23,893 | 6 | 379 | 11,623 |