年・データ
対象年
用途 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
住宅地 | 17,239 | 75,059 (↓) | 17,231 | 79,527 (↓) | 17,231 | 84,181 (↓) | 17,220 | 88,241 (↓) | 17,489 | 92,352 (↓) |
見込地 | 329 | 25,708 (↓) | 333 | 28,314 (↓) | 335 | 30,673 (↓) | 338 | 32,951 (↓) | 343 | 34,813 (↓) |
商業地 | 5,582 | 243,041 (↓) | 5,578 | 259,832 (↓) | 5,579 | 280,554 (↓) | 5,568 | 303,326 (↓) | 5,619 | 335,216 (↓) |
準工業 | 1,309 | 104,935 (↓) | 1,307 | 112,724 (↓) | 1,303 | 120,835 (↓) | 1,305 | 128,800 (↓) | 1,318 | 136,936 (↓) |
工業地 | 787 | 36,006 (↓) | 789 | 39,276 (↓) | 790 | 42,403 (↓) | 789 | 45,170 (↓) | 796 | 48,076 (↓) |
区域内 | 1,505 | 38,362 (↓) | 1,507 | 41,028 (↓) | 1,506 | 43,821 (↓) | 1,509 | 46,140 (↓) | 1,524 | 47,940 (↓) |
林地 | 974 | 569,894 (↓) | 980 | 656,861 (↓) | 981 | 743,844 (↓) | 996 | 856,770 (↓) | 1,031 | 995,931 (↓) |
合計 | 26,751 | 107,752 (↓) | 26,745 | 114,760 (↓) | 26,744 | 122,754 (↓) | 26,729 | 130,679 (↓) | 27,089 | 140,370 (↓) |
含:林地 | 27,725 | 123,988 | 27,725 | 133,921 | 27,725 | 144,731 | 27,725 | 156,763 | 28,120 | 171,738 |
※[林地]は「10a」の価格です |
香川県 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | |||||
地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | 地点 | 平均金額 | |
高松市 | 5 | 117,200 (↓) | 5 | 129,200 (↓) | 4 | 141,250 (↓) | 4 | 150,500 (↓) | 4 | 162,750 (↓) |
丸亀市 | 1 | 108,000 (↓) | 1 | 114,000 (↓) | 1 | 117,000 (↓) | 1 | 120,000 (↓) | 1 | 124,000 (↓) |
坂出市 | 1 | 70,500 (↓) | 1 | 73,000 (↓) | 1 | 76,000 (↓) | 1 | 77,700 (↓) | 1 | 79,300 (-) |
さぬき市 | 1 | 110,000 (↓) | 1 | 120,000 | ||||||
大川郡志度町 | 1 | 132,000 (↓) | 1 | 160,000 (↓) | 1 | 162,000 | ||||
木田郡牟礼町 | 1 | 57,900 (↓) | 1 | 62,000 (↓) | 1 | 67,500 (↓) | 1 | 70,000 (↓) | 1 | 72,000 (-) |
香川郡香川町 | 1 | 124,000 (↓) | 1 | 137,000 (↓) | 1 | 150,000 (↓) | 1 | 155,000 (↓) | 1 | 160,000 (↓) |
宇多津町 | 1 | 90,000 (↓) | 1 | 99,000 (↓) | 1 | 110,000 (↓) | 1 | 120,000 (↓) | 1 | 132,000 (↓) |