年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 4 | 5,763 円 | 9,100 円 | 4,050 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 1 | 16,500 円 | 16,500 円 | 16,500 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 7,910 円 | 16,500 円 | 4,050 円 | 0 | 2 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 520 | 59,724 円 | 260,000 円 | 1,600 円 | 0 | 430 |
| 見込地 | 1 | 23,000 円 | 23,000 円 | 23,000 円 | 0 | 1 |
| 商業地 | 165 | 187,314 円 | 1,700,000 円 | 4,950 円 | 0 | 149 |
| 準工業 | 21 | 115,400 円 | 218,000 円 | 43,000 円 | 0 | 21 |
| 工業地 | 7 | 34,243 円 | 69,000 円 | 9,000 円 | 0 | 7 |
| 区域内 | 35 | 40,400 円 | 80,000 円 | 17,000 円 | 0 | 29 |
| 林地 | 20 | 247,725 円 | 960,000 円 | 29,500 円 | 0 | 19 |
| 合計 | 749 | 88,202 円 | 1,700,000 円 | 1,600 円 | 0 | 637 |
| 含:林地 | 769 | 92,351 円 | 1,700,000 円 | 1,600 円 | 0 | 656 |
|
新しく追加された地点数「20」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2003年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 世羅郡世羅西町大字小国字太平地4528番20 | 商業地 | 16,500 円 | 98.21 % | 1 | 608 | 22,899 | 5 | 288 | 5,485 |
| 2 | 世羅郡世羅西町大字小国字中島4719番7外 | 住宅地 | 9,100 円 | 98.91 % | 2 | 654 | 25,515 | 4 | 185 | 3,511 |
| 3 | 世羅郡世羅西町大字下津田字日隅久保554番9 | 住宅地 | 5,800 円 | 100 % | 3 | 693 | 26,716 | 1 | 1 | 48 |
| 4 | 世羅郡世羅西町大字黒川字宮迫1199番2 | 住宅地 | 4,100 円 | 100 % | 4 | 728 | 27,257 | 1 | 1 | 48 |
| 5 | 世羅郡世羅西町大字山中福田字神田1240番1 | 住宅地 | 4,050 円 | 100 % | 5 | 731 | 27,279 | 1 | 1 | 48 |