地価公示・地価調査(基準地価) [滋賀県]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <滋賀県> (見込地) [2003年]
用途 地点数 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 下落
住宅地 214  56,253 円  142,000 円  6,850 円  214 
見込地 24  25,163 円  40,000 円  11,500 円  23 
商業地 96  93,095 円  265,000 円  14,700 円  96 
準工業 27  55,970 円  116,000 円  22,200 円  27 
工業地 17  31,447 円  54,500 円  16,400 円  17 
区域内 61  26,034 円  60,000 円  11,200 円  59 
林地 11  707,818 円  1,700,000 円  115,000 円  11 
合計 439  57,433 円  265,000 円  6,850 円  436 
含:林地 450  73,331 円  1,700,000 円  6,850 円  447 
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

地価調査 <滋賀県> (見込地) [2003年]

滋賀県 地価調査-[見込地] [2003年] 昨年比 3年連続 5年連続
地点 平均金額 最高金額 最低金額 上昇 同じ 下落 上昇 下落 上昇 下落
大津市 4 34,875 40,000 30,000     4   4   4
彦根市 2 22,450 25,700 19,200     2   2   2
長浜市 1 22,900 22,900 22,900     1   1   1
近江八幡市 2 23,750 24,600 22,900     2   1   1
八日市市 1 18,500 18,500 18,500     1   1   1
草津市 3 35,333 40,000 31,000     3   3   3
守山市 3 28,200 29,000 27,200     3   2   2
栗東市 1 26,000 26,000 26,000     1   1   1
野洲郡野洲町 1 22,000 22,000 22,000     1   1   1
甲賀郡甲西町 1 19,300 19,300 19,300     1   1   1
甲賀郡水口町 1 14,700 14,700 14,700     1        
日野町 1 11,500 11,500 11,500              
神崎郡能登川町 1 18,000 18,000 18,000     1   1    
東浅井郡浅井町 1 12,000 12,000 12,000     1        
高島郡今津町 1 16,500 16,500 16,500     1   1   1