地価公示・地価調査(基準地価) [愛媛県:平均金額の推移]

年・データ

対象年

データ 地価公示 地価調査
都道府県
地価調査 <愛媛県> [2004年]
用途 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
住宅地 279 48,347 (↓) 266 51,332 (↓) 265 53,460 (↓) 265 55,283 (↓) 265 56,614 (↓)
見込地 3 40,167 (↑) 3 37,533 (↓) 3 39,000 (↓) 3 42,567 (↓) 3 43,733 (↓)
商業地 96 113,379 (↓) 96 121,590 (↓) 94 123,288 (↓) 94 135,026 (↓) 94 147,518 (↓)
準工業 25 66,848 (↓) 25 70,864 (↑) 23 70,287 (↓) 23 75,530 (↓) 23 79,052 (↓)
工業地 29 24,710 (↓) 29 26,255 (↓) 30 27,453 (↓) 30 28,417 (↓) 30 28,937 (↓)
区域内 19 54,642 (↑) 32 51,338 (↓) 31 54,513 (↓) 31 56,148 (↓) 31 56,587 (↓)
林地 20 92,150 (↓) 20 104,850 (↓) 25 134,520 (↓) 25 149,840 (↓) 25 186,440 (↓)
合計 451 61,906 (↓) 451 65,666 (↓) 446 67,271 (↓) 446 71,301 (↓) 446 74,980 (↓)
含:林地 471 63,191 (↓) 471 67,330 (↓) 471 70,841 (↓) 471 75,470 (↓) 471 80,896 (↓)
※[林地]は「10a」の価格です
スポンサーリンク

愛媛県 平均金額の推移 地価調査[2004年]

愛媛県 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年
地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額 地点 平均金額
松山市 78 146,963 (↓) 78 154,096 (↓) 75 154,877 (↓) 75 166,977 (↓) 75 179,645 (↓)
今治市 23 66,283 (↓) 23 72,739 (↓) 22 81,045 (↓) 22 90,923 (↓) 22 99,732 (↓)
宇和島市 11 91,791 (↓) 11 96,745 (↓) 11 101,909 (↓) 11 107,227 (↓) 11 109,091 (↓)
八幡浜市 7 100,614 (↓) 7 106,643 (↓) 7 115,186 (↓) 7 126,457 (↓) 7 137,400 (↑)
新居浜市 26 52,962 (↓) 26 60,081 (↓) 24 71,079 (↓) 24 75,763 (↓) 24 79,863 (↓)
西条市 13 60,885 (↓) 13 68,962 (↓) 13 70,631 (↓) 13 72,823 (↓) 13 73,885 (↓)
大洲市 9 76,933 (↓) 9 81,789 (↓) 9 84,944 (↓) 9 87,300 (↑) 9 85,022 (↑)
川之江市     8 65,713 (↓) 8 69,450 (↓) 8 71,600 (↓) 8 72,813 (↓)
伊予三島市     8 65,500 (↓) 8 68,938 (↓) 8 72,463 (↓) 8 74,700 (↓)
伊予市 7 77,071 (↓) 7 80,286 (↓) 7 83,400 (↓) 7 86,571 (↓) 7 94,329 (↓)
北条市 7 52,686 (↓) 7 55,143 (↓) 7 57,714 (↓) 7 60,300 (↓) 7 61,957 (↓)
東予市 9 53,678 (↓) 9 61,756 (↓) 8 72,700 (↓) 8 75,100 (↓) 8 76,413 (↓)
四国中央市 24 48,204                
西予市 25 27,188                
宇摩郡新宮村     3 17,733 (↓) 3 18,267 (↓) 3 18,667 (↓) 3 19,000 (↓)
宇摩郡土居町     5 23,580 (↓) 5 24,480 (↓) 5 25,240 (↓) 5 25,880 (↓)
宇摩郡別子山村         2 3,750 (↓) 2 3,850 (↓) 2 3,900 (-)
周桑郡小松町 4 43,175 (↓) 4 48,075 (↓) 4 50,525 (↓) 4 51,775 (↓) 4 52,400 (↓)
周桑郡丹原町 4 32,850 (↓) 4 36,150 (↓) 4 38,200 (↓) 4 39,100 (↓) 4 39,475 (↓)
越智郡朝倉村 3 36,333 (↓) 3 39,733 (↓) 3 41,833 (↓) 3 43,267 (-) 3 43,267 (↑)
越智郡玉川町 3 27,367 (↓) 3 28,333 (↓) 3 28,867 (↓) 3 29,067 (-) 3 29,067 (↑)
越智郡波方町 4 40,750 (↓) 4 45,250 (↓) 4 47,300 (↓) 4 49,525 (↓) 4 50,625 (↓)
越智郡大西町 4 44,250 (↓) 4 47,475 (↓) 4 50,575 (↓) 4 53,400 (↓) 4 55,575 (↓)
越智郡菊間町 5 29,640 (↓) 5 32,520 (↓) 5 36,080 (↓) 5 38,140 (↓) 5 39,100 (↓)
越智郡吉海町 5 18,240 (↓) 5 19,900 (↓) 5 21,500 (↓) 5 23,100 (↓) 5 24,420 (↓)
越智郡宮窪町 5 24,620 (↓) 5 26,360 (↓) 5 27,900 (↓) 5 29,220 (↓) 5 30,440 (↓)
越智郡伯方町 5 34,720 (↓) 5 38,580 (↓) 5 41,260 (↓) 5 43,140 (↓) 5 44,340 (↓)
越智郡魚島村 2 8,200 (-) 2 8,200 (-) 2 8,200 (-) 2 8,200 (-) 2 8,200 (-)
越智郡弓削町 5 24,740 (↓) 5 26,800 (↓) 5 27,900 (↓) 5 28,680 (↓) 5 29,060 (↓)
越智郡生名村 3 19,833 (↓) 3 20,700 (↓) 3 21,233 (↓) 3 21,400 (↓) 3 21,567 (-)
越智郡岩城村 3 21,967 (↓) 3 23,033 (↓) 3 23,600 (↓) 3 27,933 (↓) 3 28,533 (-)
越智郡上浦町 5 12,760 (↓) 5 14,000 (↓) 5 14,500 (↓) 5 14,900 (↓) 5 15,080 (-)
越智郡大三島町 5 20,540 (↓) 5 21,600 (↓) 5 21,800 (↓) 5 22,000 (↓) 5 22,180 (↑)
越智郡関前村 2 22,750 (↓) 2 23,250 (↓) 2 23,750 (↓) 2 23,850 (-) 2 23,850 (-)
温泉郡重信町 5 84,800 (↓) 5 88,900 (↓) 5 94,100 (↓) 5 98,100 (↓) 5 100,600 (↓)
温泉郡川内町 5 48,260 (↓) 5 50,860 (↓) 5 53,320 (↓) 5 56,100 (↓) 5 57,460 (↓)
温泉郡中島町 4 28,450 (↓) 4 30,800 (↓) 4 32,950 (↓) 4 37,050 (↓) 4 38,275 (↓)
上浮穴郡久万町 5 20,320 (↓) 5 21,000 (↓) 5 21,340 (↓) 5 21,620 (↓) 5 21,920 (↓)
上浮穴郡面河村 2 9,650 (↓) 2 9,850 (↓) 2 9,950 (↓) 2 10,050 (↓) 2 10,150 (↓)
上浮穴郡美川村 3 13,233 (↓) 3 13,633 (↓) 3 13,800 (↓) 3 14,000 (↓) 3 14,233 (↓)
上浮穴郡柳谷村 2 10,700 (↓) 2 10,900 (↓) 2 11,050 (↓) 2 11,250 (↓) 2 11,400 (↓)
上浮穴郡小田町 5 12,400 (↓) 5 12,800 (↓) 5 13,000 (↓) 5 13,160 (↓) 5 13,300 (↓)
松前町 5 72,700 (↓) 5 77,420 (↓) 5 81,060 (↓) 5 83,900 (↓) 5 86,780 (↓)
砥部町 6 72,333 (↓) 6 76,750 (↓) 6 80,333 (↓) 6 81,883 (↓) 6 83,217 (↓)
伊予郡広田村 2 8,500 (↓) 2 8,700 (↓) 2 8,900 (↓) 2 9,100 (↓) 2 9,200 (↓)
伊予郡中山町 5 29,600 (↓) 5 31,000 (↓) 5 32,060 (↓) 5 32,900 (↓) 5 33,740 (↓)
伊予郡双海町 5 37,420 (↓) 5 39,580 (↓) 5 40,700 (↓) 5 41,760 (↓) 5 42,600 (↓)
喜多郡長浜町 5 44,440 (↓) 5 45,780 (↓) 5 47,220 (↓) 5 48,960 (↓) 5 51,040 (↓)
内子町 5 67,960 (↓) 5 68,120 (↑) 5 52,040 (↓) 5 52,700 (↓) 5 53,500 (-)
喜多郡五十崎町 5 29,620 (↓) 5 30,400 (↓) 5 30,920 (↓) 5 31,280 (↑) 5 31,260 (↓)
喜多郡肱川町 4 18,025 (↓) 4 18,575 (↓) 4 18,900 (↓) 4 19,075 (↑) 4 18,975 (↓)
喜多郡河辺村 2 10,900 (↓) 2 11,150 (↓) 2 11,400 (↓) 2 11,600 (-) 2 11,600 (↑)
西宇和郡保内町 5 74,940 (↑) 5 72,400 (↓) 5 74,160 (↓) 5 75,960 (↑) 5 75,460 (↑)
伊方町 5 46,520 (↓) 5 50,580 (↓) 5 53,880 (↓) 5 56,820 (↓) 5 57,260 (↓)
西宇和郡瀬戸町 4 21,625 (↓) 4 22,100 (↓) 4 22,550 (↓) 4 22,900 (↓) 4 23,125 (↓)
西宇和郡三崎町 5 35,800 (↓) 5 38,040 (↓) 5 39,400 (↓) 5 40,240 (↓) 5 40,840 (↓)
西宇和郡三瓶町     5 47,760 (↓) 5 48,880 (↓) 5 49,880 (↓) 5 50,680 (↓)
東宇和郡明浜町     5 25,340 (↓) 5 25,740 (↓) 5 26,020 (↓) 5 26,260 (↓)
東宇和郡宇和町     5 33,640 (↓) 5 34,580 (↓) 5 35,480 (↓) 5 36,280 (↓)
東宇和郡野村町     5 23,040 (↓) 5 23,760 (↓) 5 24,300 (↓) 5 24,780 (↓)
東宇和郡城川町     5 10,380 (↓) 5 10,460 (↓) 5 10,540 (↑) 5 9,980 (↓)
北宇和郡吉田町 5 35,280 (↓) 5 35,740 (↓) 5 36,160 (↓) 5 36,580 (↓) 5 37,000 (↓)
北宇和郡三間町 5 32,480 (↓) 5 32,940 (↓) 5 33,260 (↑) 5 31,520 (↓) 5 31,840 (↓)
北宇和郡広見町 5 27,360 (↓) 5 28,900 (↓) 5 29,880 (↓) 5 30,400 (↓) 5 31,260 (↓)
松野町 5 21,460 (↓) 5 22,440 (↓) 5 23,340 (↓) 5 24,260 (↑) 5 23,480 (↓)
北宇和郡日吉村 3 18,967 (↓) 3 19,467 (↓) 3 19,967 (↓) 3 20,400 (↓) 3 20,867 (↓)
北宇和郡津島町 5 34,660 (↓) 5 36,540 (↓) 5 38,500 (↓) 5 40,200 (↓) 5 42,000 (↓)
南宇和郡内海村 3 17,933 (↓) 3 18,367 (↓) 3 18,767 (↓) 3 19,067 (↓) 3 21,600 (↓)
南宇和郡御荘町 5 35,340 (↓) 5 36,600 (↓) 5 37,800 (↓) 5 38,920 (↓) 5 40,440 (↓)
南宇和郡城辺町 5 40,720 (↓) 5 42,800 (↓) 5 44,260 (↓) 5 45,980 (↓) 5 47,960 (↓)
南宇和郡一本松町 5 15,500 (↓) 5 16,060 (↓) 5 16,240 (↓) 5 16,440 (↓) 5 16,840 (↓)
南宇和郡西海町 5 21,260 (↓) 5 22,120 (↓) 5 23,080 (↓) 5 23,600 (↓) 5 28,920 (↓)
スポンサーリンク