年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 12,467 円 | 17,400 円 | 9,900 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 28,700 円 | 28,700 円 | 28,700 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 13,600 円 | 13,600 円 | 13,600 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 15,940 円 | 28,700 円 | 9,900 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 423 | 45,429 円 | 136,000 円 | 1,910 円 | 0 | 416 |
| 見込地 | 17 | 22,394 円 | 33,600 円 | 15,300 円 | 0 | 17 |
| 商業地 | 100 | 82,642 円 | 270,000 円 | 15,300 円 | 0 | 96 |
| 準工業 | 23 | 40,548 円 | 65,200 円 | 13,600 円 | 0 | 23 |
| 工業地 | 15 | 26,773 円 | 48,900 円 | 15,200 円 | 0 | 14 |
| 区域内 | 115 | 17,924 円 | 40,100 円 | 6,880 円 | 0 | 112 |
| 林地 | 18 | 1,028,333 円 | 2,850,000 円 | 135,000 円 | 0 | 15 |
| 合計 | 693 | 45,103 円 | 270,000 円 | 1,910 円 | 0 | 678 |
| 含:林地 | 711 | 69,995 円 | 2,850,000 円 | 1,910 円 | 0 | 693 |
|
新しく追加された地点数「13」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 行方郡麻生町大字麻生字蒲縄106番4外 | 商業地 | 28,700 円 | 92.58 % | 1 | 475 | 19,061 | 5 | 377 | 19,757 |
| 2 | 行方郡麻生町大字麻生字大坂1161番6 | 住宅地 | 17,400 円 | 96.67 % | 2 | 583 | 22,278 | 3 | 165 | 9,212 |
| 3 | 行方郡麻生町大字麻生字新原3324番29 | 準工業 | 13,600 円 | 94.44 % | 3 | 626 | 23,592 | 4 | 268 | 15,416 |
| 4 | 行方郡麻生町大字根小屋字宿224番4 | 住宅地 | 10,100 円 | 97.12 % | 4 | 665 | 24,889 | 1 | 139 | 7,941 |
| 5 | 行方郡麻生町大字小高字宿屋敷895番1 | 住宅地 | 9,900 円 | 97.06 % | 5 | 667 | 24,987 | 2 | 143 | 8,094 |