年・データ
対象年
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 2 | 44,600 円 | 47,100 円 | 42,100 円 | 0 | 2 |
商業地 | 1 | 67,200 円 | 67,200 円 | 67,200 円 | 0 | 1 |
区域内 | 1 | 44,200 円 | 44,200 円 | 44,200 円 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 50,150 円 | 67,200 円 | 42,100 円 | 0 | 4 |
新しく追加された地点数「0」地点 |
用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
住宅地 | 320 | 41,474 円 | 119,000 円 | 4,950 円 | 0 | 319 |
見込地 | 5 | 30,560 円 | 35,000 円 | 25,900 円 | 0 | 5 |
商業地 | 84 | 91,993 円 | 375,000 円 | 30,600 円 | 0 | 80 |
準工業 | 32 | 65,594 円 | 126,000 円 | 24,000 円 | 0 | 32 |
工業地 | 8 | 36,913 円 | 50,500 円 | 26,300 円 | 0 | 8 |
区域内 | 30 | 39,957 円 | 95,000 円 | 20,800 円 | 0 | 29 |
林地 | 23 | 259,304 円 | 1,430,000 円 | 66,000 円 | 0 | 23 |
合計 | 479 | 51,659 円 | 375,000 円 | 4,950 円 | 0 | 473 |
含:林地 | 502 | 61,173 円 | 1,430,000 円 | 4,950 円 | 0 | 496 |
新しく追加された地点数「6」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
1 | 佐波郡玉村町大字下新田296番33 | 商業地 | 67,200 円 | 91.43 % | 1 | 129 | 11,349 | 4 | 417 | 21,850 |
2 | 佐波郡玉村町大字下新田315番2 | 住宅地 | 47,100 円 | 94.96 % | 2 | 261 | 14,853 | 3 | 204 | 13,987 |
3 | 佐波郡玉村町大字上新田1770番11 | 区域内 | 44,200 円 | 95.05 % | 3 | 282 | 15,450 | 2 | 192 | 13,620 |
4 | 佐波郡玉村町大字樋越字森下1581番15 | 住宅地 | 42,100 円 | 95.9 % | 4 | 299 | 15,883 | 1 | 133 | 11,374 |