年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 45,500 円 | 56,000 円 | 35,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 71,000 円 | 71,000 円 | 71,000 円 | 0 | 1 |
| 準工業 | 1 | 50,000 円 | 50,000 円 | 50,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 51,500 円 | 71,000 円 | 35,000 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 447 | 35,432 円 | 152,000 円 | 1,120 円 | 0 | 442 |
| 見込地 | 5 | 28,920 円 | 40,000 円 | 19,000 円 | 0 | 4 |
| 商業地 | 110 | 111,272 円 | 680,000 円 | 8,500 円 | 0 | 108 |
| 準工業 | 33 | 55,048 円 | 102,000 円 | 23,800 円 | 0 | 32 |
| 工業地 | 20 | 22,165 円 | 42,500 円 | 10,200 円 | 0 | 20 |
| 区域内 | 40 | 21,913 円 | 61,000 円 | 6,600 円 | 0 | 39 |
| 林地 | 12 | 86,725 円 | 155,000 円 | 38,700 円 | 0 | 12 |
| 合計 | 655 | 47,876 円 | 680,000 円 | 1,120 円 | 0 | 645 |
| 含:林地 | 667 | 48,575 円 | 680,000 円 | 1,120 円 | 0 | 657 |
|
新しく追加された地点数「8」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 西蒲原郡巻町大字巻字中江甲2525番2外 | 商業地 | 71,000 円 | 91.03 % | 1 | 125 | 10,779 | 4 | 491 | 22,429 |
| 2 | 西蒲原郡巻町大字巻字新道甲4076番6 | 住宅地 | 56,000 円 | 96.22 % | 2 | 184 | 13,133 | 1 | 218 | 10,429 |
| 3 | 西蒲原郡巻町大字巻字横江甲4800番外 | 準工業 | 50,000 円 | 86.81 % | 3 | 231 | 14,251 | 5 | 627 | 26,031 |
| 4 | 西蒲原郡巻町大字巻字割前表甲1562番11 | 住宅地 | 45,500 円 | 94.79 % | 4 | 261 | 15,177 | 3 | 309 | 14,516 |
| 5 | 西蒲原郡巻町大字竹野町字前田32番10 | 住宅地 | 35,000 円 | 95.89 % | 5 | 353 | 17,466 | 2 | 245 | 11,399 |