年・データ
対象年
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 3 | 54,667 円 | 64,000 円 | 44,000 円 | 0 | 3 |
| 商業地 | 1 | 89,000 円 | 89,000 円 | 89,000 円 | 0 | 1 |
| 工業地 | 1 | 25,000 円 | 25,000 円 | 25,000 円 | 0 | 1 |
| 合計 | 5 | 55,600 円 | 89,000 円 | 25,000 円 | 0 | 5 |
| 新しく追加された地点数「0」地点 | ||||||
| 用途 | 地点数 | 平均金額 | 最高金額 | 最低金額 | 上昇 | 下落 |
| 住宅地 | 199 | 52,976 円 | 155,000 円 | 4,100 円 | 0 | 199 |
| 見込地 | 2 | 40,250 円 | 51,500 円 | 29,000 円 | 0 | 2 |
| 商業地 | 79 | 102,391 円 | 520,000 円 | 8,100 円 | 0 | 78 |
| 準工業 | 27 | 84,815 円 | 160,000 円 | 19,000 円 | 0 | 26 |
| 工業地 | 15 | 30,520 円 | 74,000 円 | 7,500 円 | 0 | 15 |
| 区域内 | 14 | 44,786 円 | 75,000 円 | 23,000 円 | 0 | 13 |
| 林地 | 6 | 570,667 円 | 1,500,000 円 | 29,000 円 | 0 | 6 |
| 合計 | 336 | 65,734 円 | 520,000 円 | 4,100 円 | 0 | 333 |
| 含:林地 | 342 | 74,592 円 | 1,500,000 円 | 4,100 円 | 0 | 339 |
|
新しく追加された地点数「3」地点
※[林地]は「10a」の価格です |
||||||
| NO | 住所 | 地価調査 [2004年] | 順位 (金額) | 順位 (上昇率) | ||||||
| 用途 | 金額 | 上昇率 | 市 | 県 | 全国 | 市 | 県 | 全国 | ||
| 1 | 石川郡鶴来町本町1丁目ワ50番1 | 商業地 | 89,000 円 | 91.75 % | 1 | 109 | 8,587 | 3 | 169 | 21,341 |
| 2 | 石川郡鶴来町富光寺町220番 | 住宅地 | 64,000 円 | 88.89 % | 2 | 148 | 11,802 | 4 | 266 | 24,940 |
| 3 | 石川郡鶴来町森島町い26番38 | 住宅地 | 56,000 円 | 88.89 % | 3 | 165 | 13,133 | 4 | 266 | 24,940 |
| 4 | 石川郡鶴来町知守町ル207番1 | 住宅地 | 44,000 円 | 93.62 % | 4 | 189 | 15,472 | 1 | 119 | 17,461 |
| 5 | 石川郡鶴来町森島町う138番1外 | 工業地 | 25,000 円 | 92.59 % | 5 | 250 | 19,942 | 2 | 141 | 19,682 |